竞价编号:WZGX-WJHB-20242789G | 投标截止时间: | 2024-09-30 09:00:00 | ||
竞价内容:股份物资供销部集采-(铜冠商城)橡胶管等82项公开竞价公告 | 采购单位联系人 | 登录查看更多 | 联系方式 |
序号 | 物料描述(名称及型号规格) | 质量标准及技术要求(含技术附件) | 品牌或制造商 | 单位 | 数量 | 交货期 | 交货地点 | 备注 |
1 | PVC透明钢丝增强软管|||φ123mm||| | 米 | 50 | 按需送货,以使用单位下单为准 | 各使用单位 | 使用单位联系人:/ 联系方式:/ | ||
2 | PVC透明钢丝增强软管|||φ153mm||| | 米 | 50 | 按需送货,以使用单位下单为准 | 各使用单位 | 使用单位联系人:/ 联系方式:/ | ||
3 | PVC透明钢丝增强软管|||φ193mm||| | 米 | 150 | 按需送货,以使用单位下单为准 | 各使用单位 | 使用单位联系人:/ 联系方式:/ | ||
4 | PVC透明钢丝增强软管|||φ253mm||| | 米 | 300 | 按需送货,以使用单位下单为准 | 各使用单位 | 使用单位联系人:/ 联系方式:/ | ||
5 | PVC透明钢丝增强软管|||φ324mm||| | 米 | 640 | 按需送货,以使用单位下单为准 | 各使用单位 | 使用单位联系人:/ 联系方式:/ | ||
6 | PVC透明钢丝增强软管|||φ384mm||| | 米 | 150 | 按需送货,以使用单位下单为准 | 各使用单位 | 使用单位联系人:/ 联系方式:/ | ||
7 | PVC透明钢丝增强软管|||φ453.5mm||| | 米 | 100 | 按需送货,以使用单位下单为准 | 各使用单位 | 使用单位联系人:/ 联系方式:/ | ||
8 | PVC透明钢丝增强软管|||φ504mm||| | 米 | 500 | 按需送货,以使用单位下单为准 | 各使用单位 | 使用单位联系人:/ 联系方式:/ | ||
9 | PVC透明钢丝增强软管|||φ574.5mm||| | 米 | 50 | 按需送货,以使用单位下单为准 | 各使用单位 | 使用单位联系人:/ 联系方式:/ | ||
10 | PVC透明钢丝增强软管|||φ654mm||| | 米 | 50 | 按需送货,以使用单位下单为准 | 各使用单位 | 使用单位联系人:/ 联系方式:/ | ||
11 | PVC透明钢丝增强软管|||φ755.5mm||| | 米 | 160 | 按需送货,以使用单位下单为准 | 各使用单位 | 使用单位联系人:/ 联系方式:/ | ||
12 | PVC透明钢丝增强软管|||φ896mm||| | 米 | 150 | 按需送货,以使用单位下单为准 | 各使用单位 | 使用单位联系人:/ 联系方式:/ | ||
13 | PVC透明钢丝增强软管|||φ1006mm||| | 米 | 80 | 按需送货,以使用单位下单为准 | 各使用单位 | 使用单位联系人:/ 联系方式:/ | ||
14 | PVC透明钢丝增强软管|||φ1275mm||| | 米 | 50 | 按需送货,以使用单位下单为准 | 各使用单位 | 使用单位联系人:/ 联系方式:/ | ||
15 | PVC透明钢丝增强软管|||φ1506.5mm||| | 米 | 50 | 按需送货,以使用单位下单为准 | 各使用单位 | 使用单位联系人:/ 联系方式:/ | ||
16 | 压缩空气橡胶软管|||φ51.5mm18m|GB/T1186-2016|| | 根 | 10 | 按需送货,以使用单位下单为准 | 各使用单位 | 使用单位联系人:/ 联系方式:/ | ||
17 | 压缩空气橡胶软管|||φ6.32mm18m|GB/T1186-2016|| | 根 | 30 | 按需送货,以使用单位下单为准 | 各使用单位 | 使用单位联系人:/ 联系方式:/ | ||
18 | 压缩空气橡胶软管|||φ82mm18m|GB/T1186-2016|| | 根 | 20 | 按需送货,以使用单位下单为准 | 各使用单位 | 使用单位联系人:/ 联系方式:/ | ||
19 | 压缩空气橡胶软管|||φ134mm18m|GB/T1186-2016|| | 根 | 20 | 按需送货,以使用单位下单为准 | 各使用单位 | 使用单位联系人:/ 联系方式:/ | ||
20 | 压缩空气橡胶软管|||φ165mm18m|GB/T1186-2016|| | 根 | 150 | 按需送货,以使用单位下单为准 | 各使用单位 | 使用单位联系人:/ 联系方式:/ | ||
21 | 压缩空气橡胶软管|||φ196mm18m|GB/T1186-2016|| | 根 | 400 | 按需送货,以使用单位下单为准 | 各使用单位 | 使用单位联系人:/ 联系方式:/ | ||
22 | 压缩空气橡胶软管|||φ256mm18m|GB/T1186-2016|| | 根 | 800 | 按需送货,以使用单位下单为准 | 各使用单位 | 使用单位联系人:/ 联系方式:/ | ||
23 | 压缩空气橡胶软管|||φ326mm18m|GB/T1186-2016|| | 根 | 150 | 按需送货,以使用单位下单为准 | 各使用单位 | 使用单位联系人:/ 联系方式:/ | ||
24 | 压缩空气橡胶软管|||φ387mm18m|GB/T1186-2016|| | 根 | 50 | 按需送货,以使用单位下单为准 | 各使用单位 | 使用单位联系人:/ 联系方式:/ | ||
25 | 压缩空气橡胶软管|||φ517mm18m|GB/T1186-2016|| | 根 | 80 | 按需送货,以使用单位下单为准 | 各使用单位 | 使用单位联系人:/ 联系方式:/ | ||
26 | 压缩空气橡胶软管|||φ648mm185|GB/T1186-2016|| | 根 | 20 | 按需送货,以使用单位下单为准 | 各使用单位 | 使用单位联系人:/ 联系方式:/ | ||
27 | 压缩空气橡胶软管|||φ7610mm18m|GB/T1186-2016|| | 根 | 20 | 按需送货,以使用单位下单为准 | 各使用单位 | 使用单位联系人:/ 联系方式:/ | ||
28 | 氧气软管|||φ8mm30m|2MPa|GB/T2550-2016|| | 根 | 250 | 按需送货,以使用单位下单为准 | 各使用单位 | 使用单位联系人:/ 联系方式:/ | ||
29 | 氧气软管|||φ10mm30m|2MPa|GB/T2550-2016|| | 根 | 50 | 按需送货,以使用单位下单为准 | 各使用单位 | 使用单位联系人:/ 联系方式:/ | ||
30 | 氧气软管|||φ12.5mm50m|1.6MPa|GB/T2550-2016|| | 根 | 20 | 按需送货,以使用单位下单为准 | 各使用单位 | 使用单位联系人:/ 联系方式:/ | ||
31 | 氧气软管|||φ20mm50m|1.6MPa|GB/T2550-2016|| | 根 | 40 | 按需送货,以使用单位下单为准 | 各使用单位 | 使用单位联系人:/ 联系方式:/ | ||
32 | 乙炔软管|||φ8mm30m|2MPa|GB/T2550-2016|| | 根 | 250 | 按需送货,以使用单位下单为准 | 各使用单位 | 使用单位联系人:/ 联系方式:/ | ||
33 | 乙炔软管|||φ10mm30m|2MPa|GB/T2550-2016|| | 根 | 10 | 按需送货,以使用单位下单为准 | 各使用单位 | 使用单位联系人:/ 联系方式:/ | ||
34 | 通用输水橡胶软管|||φ16mm18m|HG/T2184-2008|| | 根 | 20 | 按需送货,以使用单位下单为准 | 各使用单位 | 使用单位联系人:/ 联系方式:/ | ||
35 | 通用输水橡胶软管|||φ19mm18m|HG/T2184-2008|| | 根 | 100 | 按需送货,以使用单位下单为准 | 各使用单位 | 使用单位联系人:/ 联系方式:/ | ||
36 | 通用输水橡胶软管|||φ25mm18m|HG/T2184-2008|| | 根 | 150 | 按需送货,以使用单位下单为准 | 各使用单位 | 使用单位联系人:/ 联系方式:/ | ||
37 | 通用输水橡胶软管|||φ32mm18m|HG/T2184-2008|| | 根 | 20 | 按需送货,以使用单位下单为准 | 各使用单位 | 使用单位联系人:/ 联系方式:/ | ||
38 | 通用输水橡胶软管|||φ38mm18m|HG/T2184-2008|| | 根 | 20 | 按需送货,以使用单位下单为准 | 各使用单位 | 使用单位联系人:/ 联系方式:/ | ||
39 | 通用输水橡胶软管|||φ40mm18m|HG/T2184-2008|| | 根 | 60 | 按需送货,以使用单位下单为准 | 各使用单位 | 使用单位联系人:/ 联系方式:/ | ||
40 | 通用输水橡胶软管|||φ50mm18m|HG/T2184-2008|| | 根 | 100 | 按需送货,以使用单位下单为准 | 各使用单位 | 使用单位联系人:/ 联系方式:/ | ||
41 | 通用输水橡胶软管|||φ64mm18m|HG/T2184-2008|| | 根 | 5 | 按需送货,以使用单位下单为准 | 各使用单位 | 使用单位联系人:/ 联系方式:/ | ||
42 | 耐稀酸碱橡胶软管|||φ136mm18m|HG/T2183-2014|| | 根 | 5 | 按需送货,以使用单位下单为准 | 各使用单位 | 使用单位联系人:/ 联系方式:/ | ||
43 | 耐稀酸碱橡胶软管|||φ166mm18m|HG/T2183-2014|| | 根 | 10 | 按需送货,以使用单位下单为准 | 各使用单位 | 使用单位联系人:/ 联系方式:/ | ||
44 | 耐稀酸碱橡胶软管|||φ196mm18m|HG/T2183-2014|| | 根 | 30 | 按需送货,以使用单位下单为准 | 各使用单位 | 使用单位联系人:/ 联系方式:/ | ||
45 | 耐稀酸碱橡胶软管|||φ256mm18m|HG/T2183-2014|| | 根 | 380 | 按需送货,以使用单位下单为准 | 各使用单位 | 使用单位联系人:/ 联系方式:/ | ||
46 | 耐稀酸碱橡胶软管|||φ326mm18m|HG/T2183-2014|| | 根 | 60 | 按需送货,以使用单位下单为准 | 各使用单位 | 使用单位联系人:/ 联系方式:/ | ||
47 | 耐稀酸碱橡胶软管|||φ387mm18m|HG/T2183-2014|| | 根 | 20 | 按需送货,以使用单位下单为准 | 各使用单位 | 使用单位联系人:/ 联系方式:/ | ||
48 | 耐稀酸碱橡胶软管|||φ457mm18m|HG/T2183-2014|| | 根 | 5 | 按需送货,以使用单位下单为准 | 各使用单位 | 使用单位联系人:/ 联系方式:/ | ||
49 | 耐稀酸碱橡胶软管|||φ518mm18m|HG/T2183-2014|| | 根 | 10 | 按需送货,以使用单位下单为准 | 各使用单位 | 使用单位联系人:/ 联系方式:/ | ||
50 | 耐稀酸碱橡胶软管|||φ648mm10m|HG/T2183-2014|| | 根 | 500 | 按需送货,以使用单位下单为准 | 各使用单位 | 使用单位联系人:/ 联系方式:/ | ||
51 | 耐稀酸碱橡胶软管|||φ7610mm10m|HG/T2183-2014|| | 根 | 10 | 按需送货,以使用单位下单为准 | 各使用单位 | 使用单位联系人:/ 联系方式:/ | ||
52 | 耐稀酸碱橡胶软管|||φ8910mm10m|HG/T2183-2014|| | 根 | 10 | 按需送货,以使用单位下单为准 | 各使用单位 | 使用单位联系人:/ 联系方式:/ | ||
53 | 耐稀酸碱橡胶软管|||φ10210mm10m|HG/T2183-2014|| | 根 | 5 | 按需送货,以使用单位下单为准 | 各使用单位 | 使用单位联系人:/ 联系方式:/ | ||
54 | 钢丝编织耐高压耐油橡胶软管|||φ8mm|GB/T3683-2011|| | 米 | 20 | 按需送货,以使用单位下单为准 | 各使用单位 | 使用单位联系人:/ 联系方式:/ | ||
55 | 钢丝编织耐高压耐油橡胶软管|||φ10mm|GB/T3683-2011|| | 米 | 200 | 按需送货,以使用单位下单为准 | 各使用单位 | 使用单位联系人:/ 联系方式:/ | ||
56 | 钢丝编织耐高压耐油橡胶软管|||φ12.5mm|GB/T3683-2011|| | 米 | 20 | 按需送货,以使用单位下单为准 | 各使用单位 | 使用单位联系人:/ 联系方式:/ | ||
57 | 钢丝编织耐高压耐油橡胶软管|||φ16mm|GB/T3683-2011|| | 米 | 180 | 按需送货,以使用单位下单为准 | 各使用单位 | 使用单位联系人:/ 联系方式:/ | ||
58 | 钢丝编织耐高压耐油橡胶软管|||φ19mm|GB/T3683-2011|| | 米 | 600 | 按需送货,以使用单位下单为准 | 各使用单位 | 使用单位联系人:/ 联系方式:/ | ||
59 | 钢丝编织耐高压耐油橡胶软管|||φ25mm|GB/T3683-2011|| | 米 | 850 | 按需送货,以使用单位下单为准 | 各使用单位 | 使用单位联系人:/ 联系方式:/ | ||
60 | 钢丝编织耐高压耐油橡胶软管|||φ31.5mm|GB/T3683-2011|| | 米 | 20 | 按需送货,以使用单位下单为准 | 各使用单位 | 使用单位联系人:/ 联系方式:/ | ||
61 | 钢丝编织耐高压耐油橡胶软管|||φ38mm|GB/T3683-2011|| | 米 | 20 | 按需送货,以使用单位下单为准 | 各使用单位 | 使用单位联系人:/ 联系方式:/ | ||
62 | 钢丝编织耐高压耐油橡胶软管|||φ51mm|GB/T3683-2011|| | 米 | 20 | 按需送货,以使用单位下单为准 | 各使用单位 | 使用单位联系人:/ 联系方式:/ | ||
63 | 耐磨橡胶软管|||φ12mm|1.0Mpa|HG/T2192-2008|| | 米 | 10 | 按需送货,以使用单位下单为准 | 各使用单位 | 使用单位联系人:/ 联系方式:/ | ||
64 | 耐磨橡胶软管|||φ16mm|1.0Mpa|HG/T2192-2008|| | 米 | 80 | 按需送货,以使用单位下单为准 | 各使用单位 | 使用单位联系人:/ 联系方式:/ | ||
65 | 耐磨橡胶软管|||φ19mm|1.0Mpa|HG/T2192-2008|| | 米 | 60 | 按需送货,以使用单位下单为准 | 各使用单位 | 使用单位联系人:/ 联系方式:/ | ||
66 | 耐磨橡胶软管|||φ25mm|1.0Mpa|HG/T2192-2008|| | 米 | 250 | 按需送货,以使用单位下单为准 | 各使用单位 | 使用单位联系人:/ 联系方式:/ | ||
67 | 耐磨橡胶软管|||φ32mm|1.0Mpa|HG/T2192-2008|| | 米 | 680 | 按需送货,以使用单位下单为准 | 各使用单位 | 使用单位联系人:/ 联系方式:/ | ||
68 | 耐磨橡胶软管|||φ38mm|1.0Mpa|HG/T2192-2008|| | 米 | 120 | 按需送货,以使用单位下单为准 | 各使用单位 | 使用单位联系人:/ 联系方式:/ | ||
69 | 耐磨橡胶软管|||φ50mm|1.0Mpa|HG/T2192-2008|| | 米 | 180 | 按需送货,以使用单位下单为准 | 各使用单位 | 使用单位联系人:/ 联系方式:/ | ||
70 | 吸水排水用橡胶软管|||φ386mm10m|0.5Mpa|HG/T3035-2011|| | 根 | 5 | 按需送货,以使用单位下单为准 | 各使用单位 | 使用单位联系人:/ 联系方式:/ | ||
71 | 吸水排水用橡胶软管|||φ506mm10m|0.5Mpa|HG/T3035-2011|| | 根 | 8 | 按需送货,以使用单位下单为准 | 各使用单位 | 使用单位联系人:/ 联系方式:/ | ||
72 | 吸水排水用橡胶软管|||φ646mm10m|0.5Mpa|HG/T3035-2011|| | 根 | 8 | 按需送货,以使用单位下单为准 | 各使用单位 | 使用单位联系人:/ 联系方式:/ | ||
73 | 吸水排水用橡胶软管|||φ806mm8m|0.5Mpa|HG/T3035-2011|| | 根 | 50 | 按需送货,以使用单位下单为准 | 各使用单位 | 使用单位联系人:/ 联系方式:/ | ||
74 | 吸水排水用橡胶软管|||φ1006mm8m|0.5Mpa|HG/T3035-2011|| | 根 | 100 | 按需送货,以使用单位下单为准 | 各使用单位 | 使用单位联系人:/ 联系方式:/ | ||
75 | 吸水排水用橡胶软管|||φ1506mm8m|0.5Mpa|HG/T3035-2011|| | 根 | 5 | 按需送货,以使用单位下单为准 | 各使用单位 | 使用单位联系人:/ 联系方式:/ | ||
76 | 吸水排水用橡胶软管|||φ2006mm8m|0.5Mpa|HG/T3035-2011|| | 根 | 5 | 按需送货,以使用单位下单为准 | 各使用单位 | 使用单位联系人:/ 联系方式:/ | ||
77 | 橡塑海绵保温管|||φ20mmδ20mm||| | 米 | 100 | 按需送货,以使用单位下单为准 | 各使用单位 | 使用单位联系人:/ 联系方式:/ | ||
78 | 橡塑海绵保温管|||φ32mmδ20mm||| | 米 | 600 | 按需送货,以使用单位下单为准 | 各使用单位 | 使用单位联系人:/ 联系方式:/ | ||
79 | 橡塑海绵保温管|||φ38mmδ25mm||| | 米 | 800 | 按需送货,以使用单位下单为准 | 各使用单位 | 使用单位联系人:/ 联系方式:/ | ||
80 | 橡塑海绵保温管|||φ50mmδ20mm||| | 米 | 600 | 按需送货,以使用单位下单为准 | 各使用单位 | 使用单位联系人:/ 联系方式:/ | ||
81 | 橡塑海绵保温管|||φ80mmδ20mm||| | 米 | 1500 |
文章推荐:
[询比价采购]永煤公司裕东发电2024年压力容器罐公开询比价采购采购公告
中国化学工程第三建设有限公司内蒙古分公司-中绿中科储能技术有限公司“揭榜挂帅”液态压缩空气储能示范项目-电动旋球阀项目公告