物料编码 | 物料名称 | 平台类目 | 品牌 | 型号 | 采购量 |
---|---|---|---|---|---|
1215003050010137 | 弹簧软管 | 橡塑 > 塑料管 > PVC管 | DN50 | 10捆 | |
1215003080000078 | 金属软管 | 机械及行业设备 > 输送设备 > 其他输送设备 | 两端活接11/2(DN40)长1000mm 双层 | 10根 | |
1215003080000076 | 金属软管 | 机械及行业设备 > 输送设备 > 其他输送设备 | 两端活接1(DN25)长500mm 双层 25A的活接 | 40根 | |
1215003080000077 | 金属软管 | 机械及行业设备 > 输送设备 > 其他输送设备 | 两端活接1(DN25)长1700mm 双层 25A的活接 | 10根 | |
1215003080000075 | 金属软管 | 机械及行业设备 > 输送设备 > 其他输送设备 | 两端活接1(DN25)长800mm 双层 25A的活接 | 10根 | |
1215003080000079 | 金属软管 | 机械及行业设备 > 输送设备 > 其他输送设备 | 两端活接11/2(DN40)长1700mm 双层 | 10根 | |
1215003050060034 | 弹簧软管 | 家装建材 > 水暖五金 > 花洒软管 | 内径40 | 100米 | |
1215003080000068 | 304不锈钢卫生级快装金属软管 | 机械及行业设备 > 化工管道及配件 | Φ89卡盘106mm长400mm 内衬四氟长300mm | 20根 | |
1215003080000058 | 304不锈钢卫生级快装金属软管 | 机械及行业设备 > 化工管道及配件 | Φ63.5卡盘77.5mm长1600mm | 5根 | |
1215003080000060 | 304不锈钢卫生级快装金属软管 | 机械及行业设备 > 化工管道及配件 | Φ51卡盘64mm长2100mm | 5根 | |
1215003050050009 | 金属软管 | 机械及行业设备 > 化工管道及配件 | DN25,L=210mm,一头外丝直接头,一头内丝螺母 | 10根 | |
1215003080000056 | 304不锈钢卫生级快装金属软管 | 机械及行业设备 > 化工管道及配件 | Φ25卡盘50.5mm长1000mm | 5根 | |
1215003020010171 | 软管 | 家装建材 > 水暖五金 > 花洒软管 | DN25 | 100米 | |
1215003050060032 | 透明弹簧软管 | 橡塑 > 塑料管 > PVC管 | DN76 | 50米 | |
1215003050060013 | 透明弹簧软管 | 橡塑 > 塑料管 > PVC管 | DN50 (耐高温) | 50米 | |
1226003040010013 | 不锈钢金属软管 | 机械及行业设备 > 化工管道及配件 | 法兰式,内补氟 DN100 L300mm | 5根 | |
1215003050050030 | 塑料软管 | 家装建材 > 水暖五金 > 花洒软管 | φ25 | 2捆 | |
1215003080000081 | 金属软管 | 机械及行业设备 > 化工管道及配件 | 一端内丝DN25 外径32mm 总长210mm | 20根 | |
1213002030010037 | 压缩空气胶管 | 橡塑 > 橡胶管 > 高压橡胶管、低压橡胶管 | Φ14 | 400米 | |
1215003050040009 | 塑筋管 | 橡塑 > 塑料管 > PVC管 | 内径32mm 厚3mm | 100米 | |
1226003030010081 | PVC线管 | 电工电气 > 绝缘材料 > 绝缘套管 | Φ20mm | 120米 | |
1215003050040022 | PD方筋管 | 橡塑 > 塑料管 > PVC管 | 内径100mm 壁厚3mm | 40米 |
文章推荐:
大规模压缩空气储能系统与关键设备研制及应用示范项目压缩空气储能电站及送出工程职业病危害预评价专题公开募集供应商公告