物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
管道更换 | 焊管DN50 | 1.0 | 米 | 2024-01-31T00:00:00.000+08:00 | |||
管道更换 | 无缝管DN50 | 1.0 | 米 | 2024-01-31T00:00:00.000+08:00 | |||
管道更换 | PP管DN50 | 1.0 | 米 | 2024-01-31T00:00:00.000+08:00 | |||
阀门更换 | 球阀(DN50带法兰盘) | 1.0 | 个 | 2024-01-31T00:00:00.000+08:00 | |||
阀门更换 | 不锈钢球阀(DN50带法兰盘) | 1.0 | 工日 | 2024-01-31T00:00:00.000+08:00 | |||
管道抓漏 | 混凝土面 | 1.0 | m³ | 2024-01-31T00:00:00.000+08:00 | |||
管道抓漏 | 泥土面 | 1.0 | m³ | 2024-01-31T00:00:00.000+08:00 | |||
压缩空气管 | 补漏 | 1.0 | 处 | 2024-01-31T00:00:00.000+08:00 | |||
蒸汽管 | 补漏 | 1.0 | 处 | 2024-01-31T00:00:00.000+08:00 | |||
钢结构 | 包材料 | 1.0 | KG( ㎡) | 2024-01-31T00:00:00.000+08:00 |
文章推荐:
晋能控股电力股份朔州热电材料2024年1月计划设备部灰硫专业2024年1b修钢材等采购