计划采购物品
序号 | 规格 | 单位 | 厂家 | 购入量 | 备注 | |
1 | 维生素B6片 | 10mg*100粒 | 瓶 | 华中药业股份有限公司 | 2 |
|
2 | 维生素B12片 | 25ug*100s | 瓶 | 山西利丰华瑞制药有限责任公司 | 2 |
|
3 | 维生素B1片 | 10mg*100粒 | 瓶 | 华中药业股份有限公司 | 2 |
|
4 | 甲钴胺片 | 0.5mg*10片*2板 | 盒 | 江苏迪赛诺制药 | 10 |
|
5 | 多维元素片(21金维他) | 0.6g*60片 | 瓶 | 杭州民生健康药业股份有限公司 | 5 |
|
6 | 谷维素片 | 10mg*100片 | 瓶 | 山西汾河制药有限公司 | 2 |
|
7 | 维生素E软胶囊 | 0.1g*30粒 | 盒 | 国药控股星鲨制药有限公司 | 5 |
|
8 | 阿莫西林胶囊 | 0.25g*20粒 | 盒 | 山东鲁抗医药股份公司 | 50 |
|
9 | 阿莫西林克拉维酸片 | 0.457g*8片 | 盒 | 广州白云山医药集团股份有限公司 | 20 |
|
10 | 头孢克肟胶囊 | 0.1g*6片 | 盒 | 国药集团致君制药有限公司 | 20 |
|
11 | 头孢拉定胶囊 | 0.25*24粒 | 盒 | 山东鲁抗医药股份公司 | 20 |
|
12 | 头孢呋辛酯片(达力新) | 0.125g*12粒 | 盒 | 深圳致君制药有限公司 | 20 |
|
13 | 盐酸左氧氟沙星片 | 0.1g*24粒 | 盒 | 黑龙江诺捷制药有限公司 | 20 |
|
14 | 乙酰螺旋霉素片 | 0.1g*12片*2板 | 盒 | 广州白云山医药集团股份有限公司 | 20 |
|
15 | 人工牛黄甲硝唑胶囊 | 20粒 | 盒 | 石家庄四药有限公司 | 20 |
|
16 | 奥硝唑片 | 0.25g*10片 | 盒 | 山东鲁抗医药股份公司 | 20 |
|
17 | 罗红霉素分散片(严迪) | 75mg*12片 | 盒 | 哈药集团制药六厂 | 10 |
|
18 | 阿奇霉素片 | 0.25*6片 | 盒 | 石药集团欧意药业 | 10 |
|
19 | 金嗓子喉片 | 2g*6片*2板 | 盒 | 广西金嗓子有限公司 | 50 |
|
20 | 西瓜霜含片 | 0.6g*12片 | 盒 | 桂林三金药业 | 15 |
|
21 | 西瓜霜喷剂 | 3.5g | 支 | 桂林三金药业 | 20 |
|
22 | 复方草珊瑚含片 | 0.44g*48片 | 盒 | 江中 | 10 |
|
23 | 醋酸地塞米松口腔贴片(意可贴) | 0.3mg*10片 | 盒 | 深圳太太药业有限公司 | 10 |
|
24 | 654-2 | 5mg*100片 | 瓶 | 杭州赛诺菲民生健康药业 | 5 | |
25 | 双氯芬酸钠缓释片 | 0.1*12片 | 盒 | 国药集团致君制药有限公司 | 5 |
|
26 | 芬必得 | 0.3g*24粒 | 盒 | 中美天津史克制药有限公司 | 5 |
|
27 | 云南白药胶囊 | 0.25g*16粒 | 盒 | 云南白药集团无锡药业制药 | 5 |
|
28 | 肺力咳合剂 | 150ml/瓶 | 瓶 | 贵州建兴药业 |
| |
29 | 川贝枇杷膏 | 150ml/瓶 | 盒 | 京都念慈庵 | 10 |
|
30 | 复方鲜竹沥液 | 10ml*6支 | 瓶 | 江西汇仁药业股份有限公司 | 10 |
|
31 | 急支糖浆 | 100ml | 盒 | 太极集团 | 5 |
|
32 | 橘红丸 | 10袋 | 盒 | 吉林华侨 | 5 |
|
33 | 咳特灵胶囊 | 30粒 | 瓶 | 白云山药业 | 5 |
|
34 | 盐酸氨溴索口服溶液 | 10ml*10支 | 盒 | 5 |
| |
35 | 盐酸溴己新片(必潄平) | 8mg*100片 | 瓶 | 山西立业制药有限公司 | 5 |
|
36 | 感冒止咳颗粒 | 10g*12袋 | 盒 | 葵花药业集团 | 5 |
|
37 | 磷酸奥司他韦胶囊 | 75mg*10粒 | 盒 | 江苏诺泰奥赛生物制药有限公司 | 5 |
|
38 | 盐酸伐昔洛韦片(丽珠威) | 0.3g*6片 | 盒 | 丽珠集团丽珠制药厂 | 5 |
|
39 | 黄连上清片 | 0.3g*100片 | 盒 | 重庆天致药业 | 5 |
|
40 | 连花清瘟颗粒 | 6gg*10袋 | 盒 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 10 |
|
41 | 双黄连口服液 | 1Oml*10支 | 盒 | 哈药集团 | 10 |
|
42 | 蒲地蓝口服液 | lOml*10支 | 盒 | 江苏济川制药 | 50 |
|
43 | 板蓝根冲剂 | 20袋/包 | 包 | 广州白云山 | 10 |
|
44 | 三九感冒灵颗粒 | 10g:*9袋 | 盒 | 华润三九药业 | 300 |
|
45 | 藿香正气液 | 1Oml*5支 | 盒 | 太极集团 | 5 |
|
46 | 藿香正气颗粒 | 10g*20袋 | 盒 | 太极集团 | 10 | |
47 | 抗病毒口服液 | 10ml*10支 | 盒 | 华润三九药业有限公司 | 20 |
|
48 | 胃炎颗粒(庆大) | 5g*20袋 | 盒 | 上海华源长富药业 | 40 |
|
49 | (吗丁啉)多潘立酮片 | 10mg*30片 | 盒 | 西安杨森制药有限公司 | 15 |
|
50 | 乳酸菌片 | 0.4*32片 | 盒 | 5 |
| |
51 | 蒙脱石散 | 3g*10袋 | 盒 | 先声制药 | 10 |
|
52 | 口服补液盐 | 5.125g*8包 | 盒 | 安徽九华华源药业 | 5 |
|
53 | 午时茶颗粒 | 6g*20袋 | 包 | 湖北诺得胜制药 | 10 |
|
54 | 奥美拉唑肠溶胶囊 | 20mg*14粒 | 盒 | 悦康药业集团 |
| |
55 | 胃复安 | 5mg*100粒 | 盒 | 5 |
| |
56 | 猴头菌片 | 60粒 | 瓶 | 江苏神华药业有限公司 | 5 |
|
57 | 三九胃泰颗粒 | 20g*6袋 | 盒 | 合肥华润神鹿药业 | 5 |
|
58 | 肠炎宁片 | 0.42g*12片*2板 | 盒 | 江西康恩贝 | 10 |
|
59 | 益母草颗粒 | 15g*8袋 | 盒 | 北京同仁堂科技发展股份有限公司 | 40 |
|
60 | 痛经贴 | 2贴/盒 | 盒 | 济南汉磁生物 | 40 |
|
61 | 八珍颗粒无糖型 | 3.5*14袋 | 盒 | 宁波立华制药 | 5 |
|
62 | 安神补脑液 | 10ml*10支 | 盒 | 吉林敖东延边 | 5 |
|
63 | 鼻渊通窍颗粒 | 15g*10袋 | 盒 | 山东新时代 | 5 |
|
64 | 盐酸西替利嗪片 | lomg*12片 | 盒 | 齐鲁制药有限公司 | 10 |
|
65 | 地氯雷他定片 | 5mg*6片 | 盒 | 深圳信立泰药业 | 10 |
|
66 | 晕车贴 | 3袋(2+1贴) | 盒 | 青海奇力康 | 10 |
|
67 | 复方醋酸地塞米松乳膏(皮炎平) | 20g | 盒 | 华润三九药业 | 10 |
|
68 | 复方倍氯米松樟脑乳膏(无极膏) | 10g | 盒 | 上海延安药业 | 10 |
|
69 | 莫匹罗星软膏(百多邦) | 5g | 支 | 中美天津史克制药有限公司 | 5 |
|
70 | 阿昔洛韦软膏 | 10g | 支 | 福建太平洋制药 | 10 |
|
71 | 氟比洛芬凝胶贴膏(得百安) | 40mg*4贴 | 盒 | 北京泰德制药 | 10 |
|
72 | 氧氟沙星凝胶 | 20g:100mg | 盒 | 黑龙江天龙药业 | 10 |
|
73 | 醋酸氟轻松乳膏 | 10g:2.5mg | 盒 | 天津金耀药业 | 5 |
|
74 | 复方多粘菌素B软膏 | 10g | 盒 | 浙江付诺药业 | 5 |
|
75 | 复方酮康唑软膏(皮康王) | 7g | 支 | 上海宝龙药业 | 10 |
|
76 | 丹皮酚软膏 | 10g | 盒 | 山东明仁福瑞达制药 | 10 |
|
77 | 季德胜蛇药片 | 0.4g*15片 | 盒 | 精华制药集团 | 2 |
|
78 | 盐酸左氧氟沙星滴眼液 | 5ml*15mg | 盒 | 江苏亚邦药业 | 10 |
|
79 | 红霉素眼膏 | 2g/支 | 支 | 南京白敬宇制药 | 30 |
|
80 | 阿昔洛韦滴眼液 | 8ml:8mg | 瓶 | 湖北潜江制药 | 10 |
|
81 | 氯霉素滴眼液 | 8ml | 盒 | 邯郸康业制药 | 10 |
|
82 | 硼酸冰片滴耳液 | 5ml | 盒 | 国药集团三益药业 | 10 |
|
83 | 资坊堂鸡眼贴 | 6贴 | 盒 | 白云山制药 | 5 |
|
84 | 云南白药气雾剂 | 50g+60g | 瓶 | 云南白药集团 | 30 |
|
85 | 活血止痛膏 | 5贴 | 袋 | 安徽安科余良卿药业 | 20 |
|
86 | 风油精 | 3ml | 盒 | 漳州水仙药业 | 5 |
|
87 | 50%葡萄糖注射液(塑瓶) | 20ml:10g | 支 | 辰欣药业 | 40 |
|
88 | 硫酸庆大霉素注射液 | 8万*2ml*10支 | 盒 | 上海浦津林州制药 | 5 |
|
89 | 3%过氧化氢消毒液 | 100ml | 瓶 | 山东利尔康医疗科技有限公司 | 5 |
|
90 | 可孚碘伏消毒液医用棉签 | 50支 | 盒 | 可孚 | 5 |
|
91 | 可孚酒精消毒液医用棉签 | 50支 | 盒 | 可孚 | 5 |
|
92 | 医用碘伏棉球 | 25枚 | 瓶 | 肯岛海诺生物工程有限公司 | 20 |
|
93 | 医用酒精棉球 | 25枚 | 瓶 | 肯岛海诺生物工程有限公司 | 20 |
|
94 | 84消毒液 | 500ml | 瓶 |
| 10 |
|
95 | 75%酒精消毒液(蓝色呵护) | 100ml便携式喷瓶 | 瓶 |
| 10 |
|
96 | 75%酒精 | 500ml | 瓶 | 上海玖和健康管理有限公司 | 5 |
|
97 | 新洁尔灭 | 500ml | 瓶 | 山东名德医疗科技有限公司 | 2 |
|
98 | 可孚碘伏消毒液 | 100ml(喷雾) | 瓶 | 可孚 | 10 |
|
99 | 身高体重一体称(机械款) | 240斤 | 台 |
| 1 |
|
100 | 医用纱布块(灭菌型) | 5片/袋 | 袋 | 许昌振德医用敷料 | 10 |
|
101 | 纱布绷带 | 10卷/包 | 包 | 振德医疗用品股份公司 | 1 |
|
102 | 医用棉签(灭菌型) | 20袋/包 | 包 | 蚌埠崇迪生物科技 | 1 |
|
103 | 体温计(玻璃) |
| 支 | 上海恒星医疗器械有限公司 | 30 |
|
125 | 电子体温计(腋下) |
| 支 |
| 20 |
|
105 | 7号(0.7*32mm)一次性无菌注射针头 | 100支/盒 | 盒 | 浙江康德莱医疗器械股份有限公司 | 1 |
|
106 | 创可贴 | 100张/盒 | 盒 | 云南白药 | 5 |
|
107 | 医用调温版理疗灯 | 国仁(L-I-9A) | 台 | 重庆市国人医疗器械有限公司 | 2 |
|
108 | 台式医用紫外线消毒灯 | 38W无臭氧 | 台 |
| 1 |
|
109 | 三诺安稳免调码血糖试条 | 50支/ | 盒 | 三诺生物传感股份有限公司 | 1 |
|
110 | 压缩空气式雾化仪403C型 | 鱼跃 | 台 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 1 |
|
111 | 氨茶碱注射液 | 2ml:0.25g*10支 | 盒 | 石药银湖制药 | 1 |
|
112 | 地塞米松磷酸钠注射液 | 1ml:5mg:10支 | 盒 | 国药集团容生制药 | 1 |
|
113 | 盐酸肾上腺素注射液 | 1ml:1mg*2支 | 盒 | 远大医药 | 1 |
|
114 | 葡萄糖酸钙注射液 | 10ml:1g*5支 | 盒 | 上海浦津林州制药 | 1 |
|
115 | 乳酸钠林格注射液(平衡液) | 500ml | 盒 |
| 1 |
|
116 | 盐酸异丙嗪注射液 | 1ml:25mg*10支 | 盒 |
| 1 |
|
117 | 盐酸消旋山莨菪碱注射液654-2 | 1ml:10mg*10支 | 盒 | 杭州民生药业股份有限公司 | 1 |
|
118 | 维生素C注射液 | 5ml:1g*5支 | 盒 | 上海现代哈森药业 | 1 |
|
119 | 维生素B6注射液 | 2ml:0.1g*10支 | 山东方明药业 | 1 |
| |
120 | 维生素K1注射液 | 1ML*10支 | 盒 |
| 1 |
|
121 | 龙虎人丹 | 0.04g*60粒 | 盒 | 上海中华药业 | 1 |
|
122 | 龙虎清凉油 | 3g | 盒 |
| 1 |
|
123 | 水仙风油精 | 3ml | 瓶 |
| 1 |
|
124 | 硝酸甘油片 | 0.5mg*100片 | 瓶 | 乐声药业 | 1 |
|
125 | 酒石酸美托洛尔(倍他乐克) | 25mg*7片 | 盒 |
| 1 |
|
126 | 卡托普利片 | 12.5mg*100片 | 瓶 |
|
| |
127 | 麝香保心丸 | 22.5mg*60丸 | 盒 | 上海和黄药业 | 1 |
|
128 | 速效救心丸 | 60丸/2瓶 | 盒 | 津药达仁堂 | 1 |
|
129 | 复方丹参滴丸 | 27mg*180丸 | 盒 | 天士力医药 | 1 |
|
130 | 氢氯噻嗪片 | 25mg*100片 | 瓶 | 唐山利康药业 | 1 |
|
预算总金额:26000元
二、采购要求
交货地址 | 淮南师范学院朝阳校区指定地点 |
交货时间 | 2024年2月21日 |
报价是否含税 | 是,说明: |
必须填写:提供招标文件附件要求的证明材料扫描件 | |
物资报价要求 | 没有的药品可以不报价 |
是否上传报价单 | 是 |
入供应商库要求 | 无 |
基本证件 | 提供相应的药品经营许可证件(复印件) |
物资要求 | 药品必须符合清单中的名称、产地、规格。如无该项药品可以填写同类的替代药品,备注栏标注替代;药品的剩余的有效期限不低于总有效期的 2/3。 |
三、保证金
保证金收取方式:不收取费用
四、响应指标
条件名称 | 条件内容 |
违约责任 | |
交货时间 | 签约后10个日历日内供货。供应商在指定的10天内未成供货的,需和业主沟通,并出加盖公章的具情况说明,双方同意后可适当延期供货。 |
付款方式 | 验收合格后支付款项。 |
采购需求参数响应 | 供应商所投产品需完全响应采购需求及参数要求。 |
五、报价须知
1.供应商需符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商基本条件。
2.本项目报价为包干价,包含产品生产、制作、运输、安装、检验及售后服务、税金、工时费、人工费等所有费用,供应商报价时请予以充分考虑。
3.未按照公告要求对所投产品参数要求进行响应的、未按照公告要求提供相关材料的、报价超过预算价的,均视为无效报价。
4.参与项目报价的供应商应满三家或以上,不足三家的可再延长一个询价周期或转为竞争性谈判采购。
5.根据政府采购法律法规,单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一项目的采购活动,否则报价无效。提供虚假材料谋取中标(成交)或虚假供货的、不按公告要求或合同约定履约的、其他违反法律法规和采购规定的,学校有权视违规情节轻重禁止其参加学校各类非政府采购项目。
六、评审规则
评审规则:经评审单项药品最低价法
七、报名时间
报价截止时间:2024年1月24日10:00
八、报价方式
报价函密封送达或邮寄至淮南师范学院泉山校区校医院程老师收(联系电话:13505543412)
九、联系方式
采购单位:后勤保障与基本建设处
地址:淮南师范学院朝阳校区医务室
联系人:程老师
联系方式:0554-6862270
文章推荐: