一、采购单编号:P-XJ-20240130-000164
二、采购单名称:浙江越华2024年工业气体采购
三、报价截止时间:2024-02-05 15:00
四、报价有效期:90天
六、采购执行人:丁逸飞
七、询价类型:公开
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 物料名称 | 物料编码 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 氮气N2≥99.8% 40L/瓶 充填压力11.5±0.5MPa | 1000270815 | 60 | 瓶 | 13% | 2024-02-28 | 宁波库 | 浙江越华能源检测有限公司 | |
2 | 氦气He≥99.999% 40L/瓶 充填压力12.5±0.5MPa | 1000270811 | 30 | 瓶 | 13% | 2024-02-28 | 宁波库 | 浙江越华能源检测有限公司 | |
3 | 氧气O2≥99.999% 40L/瓶 充填压力12.5±0.5MPa | 1000270816 | 70 | 瓶 | 13% | 2024-02-28 | 宁波库 | 浙江越华能源检测有限公司 | |
4 | 氧气O2≥99.5% 40L/瓶 充填压力11.5±0.5MPa | 1000270814 | 60 | 瓶 | 13% | 2024-02-28 | 宁波库 | 浙江越华能源检测有限公司 | |
5 | 氧气O2≥99.5% 40L/瓶 充填压力11.5±0.5MPa | 1000270814 | 1 | 瓶 | 13% | 2024-02-10 | 宁波库 | 浙江越华能源检测有限公司 | |
6 | 压缩空气8L/瓶 充填压力9.5MPa | 1000452019 | 20 | 瓶 | 13% | 2024-02-10 | 浙江越华能源检测有限公司 | ||
7 | 氮气N2:99.999% 40L/瓶 充填压力:13MPa | 1000217382 | 6 | 瓶 | 13% | 2024-02-10 | 宁波库 | 浙江越华能源检测有限公司 | |
8 | 氩气Ar≥99.999% 40L/瓶 充填压力12.5MPa | 1000203499 | 8 | 瓶 | 13% | 2024-02-10 | 浙江越华能源检测有限公司 | ||
9 | 氧气O2≥99.999% 40L/瓶 充填压力12.5±0.5MPa | 1000270816 | 5 | 瓶 | 13% | 2024-02-10 | 宁波库 | 浙江越华能源检测有限公司 | |
10 | 氮气N2≥99.8% 40L/瓶 充填压力11.5±0.5MPa | 1000270815 | 2 | 瓶 | 13% | 2024-02-10 | 宁波库 | 浙江越华能源检测有限公司 | |
11 | 氧气O2≥99.5% 40L/瓶 充填压力11.5±0.5MPa | 1000270814 | 180 | 瓶 | 13% | 2024-02-28 | 宁波库 | 浙江越华能源检测有限公司 | |
12 | 乙炔C2H2:99.999% 40L/瓶 13.5MPa | 1000324533 | 10 | 瓶 | 13% | 2024-02-28 | 宁波库 | 浙江越华能源检测有限公司 | |
13 | 氧气O2≥99.999% 40L/瓶 充填压力12.5±0.5MPa | 1000270816 | 250 | 瓶 | 13% | 2024-02-28 | 宁波库 | 浙江越华能源检测有限公司 | |
14 | 氩气Ar≥99.999% 40L/瓶 充填压力12.5MPa | 1000203499 | 15 | 瓶 | 13% | 2024-02-28 | 宁波库 | 浙江越华能源检测有限公司 | |
15 | 氮气N2≥99.8% 40L/瓶 充填压力11.5±0.5MPa | 1000270815 | 250 | 瓶 | 13% | 2024-02-28 | 宁波库 | 浙江越华能源检测有限公司 | |
16 | 氦气He≥99.999% 40L/瓶 充填压力12.5±0.5MPa | 1000270811 | 50 | 瓶 | 13% | 2024-02-28 | 宁波库 | 浙江越华能源检测有限公司 |
八、报价要求:必须全部报价
九、付款方式:按照合同约定
十、评标办法:经过评审的有效最低价法 (总金额报价最低法,详情请登录系统查看)
十一、其他内容:无
文章推荐: