物料编码 | 物料名称 | 平台类目 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 公司主体 | 工厂名称 | 使用人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10763506 | 标准气_O2:2% N2平衡 8L/10MPa | 化工 > 工业气体 > 标准气体 | 1BOT | |||||
10763509 | 标准气_NH3:10ppm N2平衡 8L/10MPa | 化工 > 工业气体 > 标准气体 | 1BOT | |||||
10763511 | 标准气_SO2:90mg/m3 N2平衡 _8L/10MPa | 化工 > 工业气体 > 标准气体 | 2BOT | |||||
10763512 | 标准气CH4:100ppmC2H6:50ppmC2H4:50ppmC2H2... | 安全、防护 > 气体检测仪 > 可燃性气体检测仪 | 1BOT | |||||
10763513 | 标准气_N2:9.5ppm Ar平衡 8L/10MPa | 化工 > 工业气体 > 标准气体 | 1BOT | |||||
10763514 | 标准气_O2:200ppm N2平衡 8L/10MPa | 化工 > 工业气体 > 标准气体 | 2BOT | |||||
10763515 | 标准气_N2:9.9% Ar平衡 8L/10MPa | 化工 > 工业气体 > 标准气体 | 1BOT | |||||
10763516 | 标准气_N2O:20ppm O2平衡 8L/10MPa | 化工 > 工业气体 > 标准气体 | 1BOT | |||||
10763517 | 标准气_O2:99.995% 8L/10MPa | 化工 > 工业气体 > 标准气体 | 1BOT | |||||
10763518 | 标准气_CO2:1800ppm N2平衡 8L/10MPa | 化工 > 工业气体 > 标准气体 | 1BOT | |||||
10763519 | 标准气_CO2:4.5ppm N2平衡 8L/10MPa | 化工 > 工业气体 > 标准气体 | 1BOT | |||||
10763521 | 标准气_CO:450ppm N2平衡 8L/10MPa | 化工 > 工业气体 > 标准气体 | 1BOT | |||||
10763523 | 标准气_CO2:4.5% N2平衡 8L/10MPa | 化工 > 工业气体 > 标准气体 | 1BOT | |||||
10763524 | 标准气CO:15%CO2:2%H2:75%CH4:2%AR:3% N2平衡... | 化工 > 工业气体 > 标准气体 | 2BOT | |||||
10763525 | 标准气_CO:90ppm N2平衡 8L/10MPa | 化工 > 工业气体 > 标准气体 | 2BOT | |||||
10763526 | 标准气_CO:25% H2:46% CO2:29% 8L/10MPa | 化工 > 工业气体 > 标准气体 | 1BOT | |||||
10763527 | 标准气_NH3/He NH3:0.1% He平衡 8L/10MPa | 化工 > 工业气体 > 标准气体 | 1BOT | |||||
10763528 | 标准气_CO:100% 8L/10MPa | 化工 > 工业气体 > 标准气体 | 1BOT | |||||
10763529 | 标准气CH4:0.1%CO:46%N2:5%H2S:0.1%Ar:0.1%... | 安全、防护 > 气体检测仪 > 可燃性气体检测仪 | 2BOT | |||||
10763530 | 标准气_CH4:1500ppm O2:0.45% N2平衡 8L/10MPa | 化工 > 工业气体 > 标准气体 | 1BOT | |||||
10770777 | 标准气_CH4:1.05% 4L 配套流量计减压阀 | 化工 > 工业气体 > 标准气体 | 2BOT | |||||
10776959 | 标准气_H2S:0.6ppm H2平衡 8L/10MPa | 化工 > 工业气体 > 标准气体 | 2BOT | |||||
10776964 | 标准气_H2S:1.95% N2平衡 8L/10MPa | 化工 > 工业气体 > 标准气体 | 1BOT | |||||
10776966 | 标准气_SO2:0.95% N2平衡 8L/10MPa | 化工 > 工业气体 > 标准气体 | 1BOT | |||||
10906554 | (计量单位错误停用)SO2标气_8L_49.65mg/m3_氮气99.93... | 化工 > 工业气体 > 标准气体 | 1BOT | |||||
10906556 | (计量单位错误停用)SO2标气_8L_967mg/m3_氮气99.93%mole | 化工 > 工业气体 > 标准气体 | 1BOT | |||||
10906557 | (计量单位错误停用)SO2标气_8L_501mg/m3_氮气99.93%mole | 化工 > 工业气体 > 标准气体 | 1BOT | |||||
11225470 | 标准气体_NO 110mg/m3 余氮 8L/瓶 | 居家日用品 > 打火机及烟具 > 打火机配件 | 2BOT | |||||
11362082 | 标准气_CH4:2800ppm_O2:0.45%_其余N2_8L/10MPa | 化工 > 工业气体 > 标准气体 | 1BOT | |||||
11362084 | 标准气_CH4:120mg/m3_其余N2_8L/10MPa | 化工 > 工业气体 > 标准气体 | 1BOT | |||||
10329340 | 高纯氧气_99.995%_10L_15.0MPa 接口:G5/8寸RH | 运动户外 > 按摩保健 > 保健器具配件 | 2BOT | |||||
10260844 | 高纯氮气_8L_99.999% | 化工 > 工业气体 | 20BOT | |||||
10270365 | 质谱用CO:标准气_CO/He CO≥99.999% 8L/10MPa | 化工 > 工业气体 > 标准气体 | 1BOT | |||||
10270363 | 质谱用CH4:标准气_CH4/He CH4 1% 8L/10MPa | 安全、防护 > 气体检测仪 > 可燃性气体检测仪 | 1BOT | |||||
10270358 | AIA-4706量程气标准气_N2/Ar N2:9.00ppm 8L/10MPa | 化工 > 工业气体 > 标准气体 | 1BOT | |||||
10270359 | AIAS-4704量程气标准气_O2/Ar O2:9.00ppm 8L/10M | 化工 > 工业气体 > 标准气体 | 2BOT | |||||
10270360 | AI-4105标准气_O2/N2 O2:9.00ppm 其余N2 8L/10M | 化工 > 工业气体 > 标准气体 | 2BOT | |||||
10270361 | AI-4108量程气标准气_O2/N2 O2:10.00% 8L/10MPa | 化工 > 工业气体 > 标准气体 | 1BOT | |||||
10270362 | AI-411标准气_N2O/N2 N2O:90ppm 其余 8L/10MPa | 化工 > 工业气体 > 标准气体 | 1BOT | |||||
10270364 | 质谱用CO2_标准气 CO2/He CO2≥99.999% 8L/10MPa | 宠物及园艺 > 水族世界 > 其它水族用品 | 1BOT | |||||
10317211 | 热导H2分析仪量程气_CO:23% CO2:30% H2:47% 其余N2 | 安全、防护 > 气体检测仪 | 1BOT | |||||
10317205 | 红外CO分析仪量程气_CO:33% CO2:20% H2:47%其余N2 | 安全、防护 > 气体检测仪 | 1BOT | |||||
10317181 | 标准气_CO2:7%CO:10%CH4:1%N2:20%H2_8L/10MPa | 化工 > 工业气体 > 标准气体 | 1BOT | |||||
10317178 | 标准气_CO2:7.%CO10%CH4:0.5%N2:20%H2_8L10MPa | 化工 > 工业气体 > 标准气体 | 1BOT | |||||
10317174 | 标准气_CO2:7%CO7%CH4:3.5%N2:20%H2_8L/10MPa | 化工 > 工业气体 > 标准气体 | 1BOT | |||||
10317162 | 混合气_Ar0.1%CH40.2%N20.5%CO220%CO39.2%H240 | 化工 > 工业气体 > 标准气体 | 2BOT | |||||
10317154 | 标准气_CO2:5%CO:20%CH4:2000PPmN2:4%H2:平衡气 | 化工 > 工业气体 > 标准气体 | 1BOT | |||||
10439056 | 标准气_C3H8:1.05% Air平衡 4L/10MPa | 化工 > 工业气体 > 标准气体 | 2BOT | |||||
10439052 | 标准气_SO2:10ppm Air平衡 4L/10MPa | 化工 > 工业气体 > 标准气体 | 2BOT | |||||
10324953 | 压缩空气_8L/10MPa_北京氦普 | 办公、文化 > 气氛、布置用品 > 气球 | 4BOT | |||||
10476943 | 标准气_Ar/O2_Ar:14.5%_8L/10MPa | 化工 > 工业气体 > 标准气体 | 1BOT | |||||
10476942 | 标准气_Ar/N2_Ar:80%_8L/10MPa | 化工 > 工业气体 > 标准气体 | 1BOT | |||||
10476941 | 标准气_CH4/O2_CH4:95PPm_8L/10MPa | 化工 > 工业气体 > 标准气体 | 1BOT | |||||
10476940 | 标准气_O2:0.5% 其余N2 8L/10MPa | 化工 > 工业气体 > 标准气体 | 2BOT | |||||
10476938 | 标准气_O2:8% 其余N2_8L/10MPa | 化工 > 工业气体 > 标准气体 | 3BOT | |||||
10721724 | 混合气 _H2S:1ppm COS:1ppm H2平衡_8L | 化工 > 工业气体 > 标准气体 | 1BOT | |||||
10476949 | 标准气_CO:85PPm其余N2_8L/10MPa | 化工 > 工业气体 > 标准气体 | 1BOT | |||||
10476948 | 标准气_CO2:8.93%其余N2_8L/10MPa | 化工 > 工业气体 > 标准气体 | 1BOT | |||||
10476946 | 标准气_CO2/N2_CO2:25PPm_8L/10MPa | 化工 > 工业气体 > 标准气体 | 1BOT | |||||
10476945 | 标准气_O2/Ar_O2:5%_8L/10MPa | 化工 > 工业气体 > 标准气体 | 1BOT | |||||
10763498 | 标准气_H2S:10ppm 4L 配套流量计减压阀 | 化工 > 工业气体 > 标准气体 | 1BOT | |||||
10763496 | 标准气_NH3:10ppm 4L 配套流量计减压阀 | 化工 > 工业气体 > 标准气体 | 1BOT | |||||
10476944 | 标准气_O2/N2_O2:98%_8L/10MPa | 化工 > 工业气体 > 标准气体 | 1BOT | |||||
10763501 | 标准气_CO:40ppm 4L 配套流量计减压阀 | 化工 > 工业气体 > 标准气体 | 2BOT |
文章推荐: