物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3330010331 | 焊条 | 506 3.2 | 1000.0 | 千克 | 2025-04-30T00:00:00.000+08:00 | 压缩空气储罐制作-符合NB/T47018.2-2022标准_1 | |
3330010332 | 焊条 | 506 4.0 | 100.0 | 千克 | 2025-04-30T00:00:00.000+08:00 | 压缩空气储罐制作-符合NB/T47018.2-2022标准_2 | |
3330010329 | 焊条 | 426 3.2 | 100.0 | 千克 | 2025-04-30T00:00:00.000+08:00 | 压缩空气储罐制作-符合NB/T47018.2-2022标准_3 | |
3330010330 | 焊条 | 426 φ 4 | 100.0 | 千克 | 2025-04-30T00:00:00.000+08:00 | 压缩空气储罐制作-符合NB/T47018.2-2022标准_4 | |
3330012083 | 二保焊丝 | ER50-6 Φ1.2 | 1000.0 | 千克 | 2025-04-30T00:00:00.000+08:00 | 压缩空气储罐制作-符合NB/T47018.4-2022标准_5 | |
3330010432 | 埋弧焊丝 | H10Mn2 φ4 | 500.0 | 千克 | 2025-04-30T00:00:00.000+08:00 | 压缩空气储罐制作-符合NB/T47018.4-2022标准,每盘25kg_6 | |
3330010328 | 焊条 | 3.2 | 4000.0 | 千克 | 2025-04-30T00:00:00.000+08:00 | 天益建安施工常用材料-_7 | |
3330010331 | 焊条 | 506 3.2 | 1000.0 | 千克 | 2025-04-30T00:00:00.000+08:00 | 铁厂维修-_8 | |
3330010796 | 齐鲁焊条 | φ4 | 1000.0 | 千克 | 2025-04-30T00:00:00.000+08:00 | 制作行车用-_10 |
文章推荐:
光大城乡再生能源(灌云)有限公司尘硝一体化除尘器喷吹用压缩空气加热管安装变更公告