物资名称 | 物料编码 | 物资规格 | 物资数量 | 计量单位 | 交货期要求 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
玻璃钢管 | 7000205169 | DN600 | 78.0 | 米 | null | DN600,每根6米带法兰,45°弯头带法兰4件,锥形封帽4个 |
T型密封条 | 7000191749 | 20mm*20mm*16mm | 100.0 | 米 | null | 蒸发器封帽密封 |
目镜 | 7000186834 | ¢175*20 | 10.0 | 个 | null | 蒸发器 |
圆棍 | 7000196977 | φ17.5(65度) | 1000.0 | 米 | null | φ17(65度) 三元乙丙 |
滤布卡子 | 7000180038 | LP180E.05-02P | 50.0 | 件 | null | 立盘换布 |
喉箍 | 1207001049 | 72-95mm | 1000.0 | 只 | null | 立盘换布 |
导向轮 | 7000180045 | LP180E.09 | 60.0 | 件 | null | 立盘 |
消音器 | 7000091259 | M-20 | 6.0 | 个 | null | JALXYQ-45 吸附式干燥机 |
彩钢瓦 | 1201010071 | 0.5mm 840型 镀锌 | 240.0 | 米 | null | 0.5mm 840型 镀锌长6米 |
燕尾丝 | 7100008224 | φ5*26 500个/盒 | 60.0 | 盒 | null | 盒装 φ5*26 配批头5个 |
生料带 | 7000184321 | 3米*12mm宽 小红轮 | 200.0 | 卷 | null | 3米*12mm宽 小红轮 |
不锈钢喉箍 | 7000156547 | φ13-19 | 100.0 | 个 | null | φ13-19 |
乙炔回火器 | 2001010871 | null | 50.0 | 只 | null | 黄铜 |
推车轮 | 8000001138 | φ200 | 50.0 | 个 | null | 200mm |
安全绳 | 2304000279 | φ18 | 5.0 | 米 | null | ?18mm 耐磨涤纶 加钢丝内芯,50米/盘,带双钩 |
遮阳网 | 7000128639 | 6m*50m 六针 | 4.0 | 卷 | null | 加密8针整卷10米宽20米长 |
彩条布 | 8000001141 | 8M*8M | 4.0 | 张 | null | 8M*8M |
黑色油漆 | 7000065048 | 黑色 15kg/桶 | 450.0 | 千克 | null | 黑色 15kg/桶 厂区路牙刷漆 |
黄色油漆 | 7000065047 | 黄色 15kg/桶 | 600.0 | 千克 | null | 黄色 15kg/桶 厂区路牙刷漆 |
高压橡胶管 | 7000025955 | 内径20 0.7MPa 介质压缩空气 | 150.0 | 米 | null | 内径20mm,介质压缩空气,耐压0.8mpa 每根30米 带钢丝 |
管箍 | 1207000146 | DN15 | 30.0 | 个 | null | 镀锌管直通接头 DN15 |
管箍 | 1207000147 | DN20 | 30.0 | 个 | null | 镀锌管直通接头 DN20 |
管箍 | 1207000148 | DN25 | 30.0 | 个 | null | 镀锌管直通接头 DN25 |
平面密封胶 | 7000182686 | null | 50.0 | 盒 | null | 检修日常 |
密封胶 | 7000003946 | 1587.0 | 50.0 | 瓶 | null | 1587.0 |
胶水 | 2101010059 | 406.0 | 30.0 | 瓶 | null | 406 O型圈粘接 |
氟胶密封条 | 7100005604 | Φ10 | 200.0 | 米 | null | Φ10 |
焊把线 | 7000176946 | 5O平方 | 200.0 | 米 | null | 5O平方 |
焊把钳 | 7000206320 | 500A 黑金刚 | 15.0 | 把 | null | 黑金刚 500A |
落地风扇 | 7000184985 | FS-75 220V 350W | 6.0 | 个 | null | FS-75 220V 350W |
梅花敲击扳手 | 7000178832 | 50mm | 6.0 | 把 | null | 50mm |
手拉葫芦 | 7000178792 | 2t*6米(单链)2t | 6.0 | 台 | null | 2t*6米(单链) 上海沪工 |
手拉葫芦 | 7000206190 | 1T*3m 上海沪工(以后面备注为准) | 4.0 | 台 | null | 1T*6m 上海沪工 |
钢板尺 | 2002020010 | 1m | 3.0 | 把 | null | 1m |
紧急拉断阀 | 7100019531 | DN50 PN1.6 | 4.0 | 台 | null | DN50 PN1.6 |
紧急拉断阀 | 7100019532 | DN40 PN1.6 | 4.0 | 台 | null | DN40 PN1.6 |
紧急拉断阀 | 7100019533 | DN32 PN1.6 | 4.0 | 台 | null | DN32 PN1.6 |
皮带扣 | 7000201156 | 75#皮带扣 | 10.0 | 付 | null | 含钉扣机一个,型号:RV6,长度800mm |
皮带扣 | 8000000722 | 55# | 5.0 | 盒 | null | 型号:RV6,长度1000mm,5付 |
尼龙绑扎带 | 7000006267 | 4*300(mm)250条/包 | 20.0 | 包 | null | 赤泥堆场更换滤布用 |
防爆照明灯 | 1603010451 | BF390 40W 输入AC220V LED白光 | 4.0 | 个 | null | 赤泥堆场应急照明用 |
手提式探照灯 | 1603010209 | RJW7102 海洋王 | 10.0 | 台 | null | 赤泥堆场夜间巡检库区用 |
洗车拖把 | 7000193593 | 大号 | 5.0 | 把 | null | 赤泥堆场重卡用 |
多功能电镐 | 2001060071 | 电锤电钻电镐三功能冲击钻 GBH 4-32 DFR 0611332 | 1.0 | 套 | null | 赤泥堆场重卡轮胎夹石头用 |
高分子聚乙烯板 | 7000190436 | 2200*1500*10mm | 99.0 | ㎡ | null | 赤泥堆场重卡用,耐高温60-120℃ |
遮阳网 | 1204000204 | 4m宽 六针加密 | 48.0 | 平方米 | null | 赤泥堆场防汛物资用 |
升降平台车 | 7000194155 | 载重500公斤 升高0.9米 | 2.0 | 辆 | null | 质检站转样用 |
帐篷 | 8000000379 | 3m*3m | 5.0 | 套 | null | 矿堆遮阳 |
取样桶 | 2102010092 | 直径30cm 高30cm加盖 锁扣 | 100.0 | 个 | null | 矿石样品装样桶 |
文章推荐:
大规模压缩空气储能系统与关键设备研制及应用示范项目压缩空气储能电站及送出工程职业病危害预评价专题公开募集供应商公告