询价标题 | 分谈-704-四〇工厂-数字万用表-POERQ202403140001DZ-19-DZ-003 |
---|---|
场次号 | XJ024041600300 |
询价开始时间 | 2024-04-17 09:44:02 |
询价结束时间 | 2024-04-18 11:44:02 |
参与方式 | 非定向询价 |
出价方式 | 一次性出价 |
发布单位 | 中国船舶集团有限公司第七〇四研究所 |
最终用户 | 中国船舶集团有限公司第七〇四研究所 |
联系人 | 李鑫 |
联系方式 | 15902163404 |
付款方式 | 货到付款 |
附件 | |
备注 |
物资编码 | 产品名称 | 产品标准 | 型号规格 | 型号可替代 | 采购数量 | 最少供应量 | 到货日期 | 运输方式 | 到站地点 | 制造商 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | / | 数字万用表 | / | F15B+ | 10.0 | 件 | 10.0 | 公路 | 上海市闵行区西畴路355号 | ||
1 | / | 扳手套筒组合 | / | 61件大小飞 | 40.0 | 套 | 40.0 | 公路 | 上海市闵行区西畴路355号 | ||
2 | / | 螺丝刀组合 | / | 20件套螺丝刀帆布组套 | 30.0 | 套 | 30.0 | 公路 | 上海市闵行区西畴路355号 | ||
3 | / | 液压车 | / | 3T 齿宽550 | 1.0 | 件 | 1.0 | 公路 | 上海市闵行区西畴路355号 | ||
4 | / | 卷尺 | / | 7.5 自锁款 | 1.0 | 件 | 1.0 | 公路 | 上海市闵行区西畴路355号 | ||
5 | / | 压缩空气吹枪 | / | 加长飓风款+9米管 | 1.0 | 件 | 1.0 | 公路 | 上海市闵行区西畴路355号 | ||
6 | / | 减速带线槽 | / | 小二线宽250高50长1000 | 20.0 | 米 | 20.0 | 公路 | 上海市闵行区西畴路355号 | ||
7 | / | 吸尘器 | / | V-20 | 1.0 | 件 | 1.0 | 公路 | 上海市闵行区西畴路355号 | ||
8 | / | 锉刀 | / | 10寸中齿 | 20.0 | 件 | 20.0 | 公路 | 上海市闵行区西畴路355号 | ||
9 | / | 锉刀 | / | 10寸大齿 | 20.0 | 件 | 20.0 | 公路 | 上海市闵行区西畴路355号 | ||
10 | / | 丝锥 | / | M3 | 20.0 | 件 | 20.0 | 公路 | 上海市闵行区西畴路355号 | ||
11 | / | 丝锥 | / | M4 | 20.0 | 件 | 20.0 | 公路 | 上海市闵行区西畴路355号 | ||
12 | / | 丝锥 | / | M5 | 20.0 | 件 | 20.0 | 公路 | 上海市闵行区西畴路355号 | ||
13 | / | 丝锥 | / | M6 | 40.0 | 件 | 40.0 | 公路 | 上海市闵行区西畴路355号 | ||
14 | / | 丝锥 | / | M8 | 20.0 | 件 | 20.0 | 公路 | 上海市闵行区西畴路355号 | ||
15 | / | 丝锥 | / | M10 | 20.0 | 件 | 20.0 | 公路 | 上海市闵行区西畴路355号 | ||
16 | / | 美纹纸 | / | 宽2cm*长50cm | 30.0 | 卷 | 30.0 | 公路 | 上海市闵行区西畴路355号 | ||
17 | / | 珍珠棉 | / | 宽50cm厚1cm | 2000.0 | 米 | 2000.0 | 公路 | 上海市闵行区西畴路355号 | ||
18 | / | 气泡膜 | / | 宽50cm厚1cm | 1000.0 | 米 | 1000.0 | 公路 | 上海市闵行区西畴路355号 |
文章推荐:
合肥热电集团2024-2025年度第三方测绘服务单位项目公开招标公告(网上招投标)