询价标题 | 分谈分签-408-29-7.5 |
---|---|
场次号 | XJ024070500342 |
询价开始时间 | 2024-07-05 11:05:00 |
询价结束时间 | 2024-07-10 09:00:00 |
参与方式 | 非定向询价 |
出价方式 | 一次性出价 |
发布单位 | 陕西柴油机重工有限公司 |
最终用户 | 陕西柴油机重工有限公司 |
联系人 | 杨品妮 |
联系方式 | 13892057267 |
付款方式 | |
附件 | |
备注 |
物资编码 | 产品名称 | 产品标准 | 型号规格 | 型号可替代 | 采购数量 | 最少供应量 | 到货日期 | 运输方式 | 到站地点 | 制造商 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 热过载继电器 | 按规格采购 | 80363 | 1.0 | 盒 | 1.0 | 2024-07-30 00:00:00.0 | 公路 | 陕西柴油机重工有限公司 | ||
1 | 铁皮漏斗 | 按规格采购 | 大号 | 1.0 | 个 | 1.0 | 2024-07-30 00:00:00.0 | 公路 | 陕西柴油机重工有限公司 | ||
2 | LED灯管 | 兴平市恒欣五金机电商行 | 佛山,1.2米 | 4.0 | 根 | 4.0 | 2024-07-30 00:00:00.0 | 公路 | 陕西柴油机重工有限公司 | ||
3 | 三极空开 | 兴平市恒欣五金机电商行 | 15A | 5.0 | 个 | 5.0 | 2024-07-30 00:00:00.0 | 公路 | 陕西柴油机重工有限公司 | ||
4 | 热过载继电器 | 兴平市先进机电有限公司 | 80363 | 5.0 | 盒 | 5.0 | 2024-07-30 00:00:00.0 | 公路 | 陕西柴油机重工有限公司 | ||
5 | 单开五孔 | 兴平市恒欣五金机电商行 | 公牛 | 3.0 | 个 | 3.0 | 2024-07-30 00:00:00.0 | 公路 | 陕西柴油机重工有限公司 | ||
6 | 滴油管路总成 | 兴平市恒欣五金机电商行 | 启测 | 10.0 | 个 | 10.0 | 2024-07-30 00:00:00.0 | 公路 | 陕西柴油机重工有限公司 | ||
7 | 先导止回阀 | 兴平市先进机电有限公司 | 2-∮8xG1/4 | 3.0 | 个 | 3.0 | 2024-07-30 00:00:00.0 | 公路 | 陕西柴油机重工有限公司 | ||
8 | LED环形灯 | 兴平市恒欣五金机电商行 | 21W,D=170mm,天之蓝 | 5.0 | 个 | 5.0 | 2024-07-30 00:00:00.0 | 公路 | 陕西柴油机重工有限公司 | ||
9 | 铜鼻子 | 兴平市先进机电有限公司 | DT-70 | 20.0 | 个 | 20.0 | 2024-07-30 00:00:00.0 | 公路 | 陕西柴油机重工有限公司 | ||
10 | 铜鼻子 | 兴平市先进机电有限公司 | DT-35 | 10.0 | 个 | 10.0 | 2024-07-30 00:00:00.0 | 公路 | 陕西柴油机重工有限公司 | ||
11 | 钎焊丝 | 兴平市恒欣五金机电商行 | 1mm | 10.0 | 卷 | 10.0 | 2024-07-30 00:00:00.0 | 公路 | 陕西柴油机重工有限公司 | ||
12 | 方锨 | 兴平市恒欣五金机电商行 | 方锨 | 2.0 | 把 | 2.0 | 2024-07-30 00:00:00.0 | 公路 | 陕西柴油机重工有限公司 | ||
13 | 暗杆软密封闸阀 | 兴平市先进机电有限公司 | 远大阀门,Z45X-16Q,DN80 | 1.0 | 个 | 1.0 | 2024-07-30 00:00:00.0 | 公路 | 陕西柴油机重工有限公司 | ||
14 | 螺钉 | 兴平市恒欣五金机电商行 | M4*15,带螺帽、垫片 | 20.0 | 套 | 20.0 | 2024-07-30 00:00:00.0 | 公路 | 陕西柴油机重工有限公司 | ||
15 | 电缆连接器 | 兴平市恒欣五金机电商行 | 三位(三进三出) | 100.0 | 个 | 100.0 | 2024-07-30 00:00:00.0 | 公路 | 陕西柴油机重工有限公司 | ||
16 | 电工胶带 | 兴平市恒欣五金机电商行 | 三色 | 60.0 | 卷 | 60.0 | 2024-07-30 00:00:00.0 | 公路 | 陕西柴油机重工有限公司 | ||
17 | U型气压计 | 兴平市恒欣五金机电商行 | 1.2米 | 20.0 | 个 | 20.0 | 2024-07-30 00:00:00.0 | 公路 | 陕西柴油机重工有限公司 | ||
18 | 水龙头 | 兴平市恒欣五金机电商行 | 4分 | 2.0 | 个 | 2.0 | 2024-07-30 00:00:00.0 | 公路 | 陕西柴油机重工有限公司 | ||
19 | 磁力启动器 | 兴平市先进机电有限公司 | 20A | 2.0 | 个 | 2.0 | 2024-07-30 00:00:00.0 | 公路 | 陕西柴油机重工有限公司 | ||
20 | 欧姆龙温控器 | 兴平市恒欣五金机电商行 | E5EC-CR2ASM-800 | 10.0 | 个 | 10.0 | 2024-07-30 00:00:00.0 | 公路 | 陕西柴油机重工有限公司 | ||
21 | 焊锡膏 | 兴平市恒欣五金机电商行 | 金鸡牌 | 10.0 | 盒 | 10.0 | 2024-07-30 00:00:00.0 | 公路 | 陕西柴油机重工有限公司 | ||
22 | 高压电缆热缩管 | 兴平市恒欣五金机电商行 | 直径80mm,暗红色,10kV | 10.0 | 米 | 10.0 | 2024-07-30 00:00:00.0 | 公路 | 陕西柴油机重工有限公司 | ||
23 | 高压对丝 | 兴平市恒欣五金机电商行 | 4分,15MPa | 5.0 | 个 | 5.0 | 2024-07-30 00:00:00.0 | 公路 | 陕西柴油机重工有限公司 | ||
24 | 低压电缆热缩管 | 兴平市恒欣五金机电商行 | 直径65mm,红绿黄三色,1000V | 30.0 | 米 | 30.0 | 2024-07-30 00:00:00.0 | 公路 | 陕西柴油机重工有限公司 | ||
25 | 磁力启动器 | 兴平市恒欣五金机电商行 | 20A,带正反转 | 2.0 | 个 | 2.0 | 2024-07-30 00:00:00.0 | 公路 | 陕西柴油机重工有限公司 | ||
26 | 电磁支撑阀 | 兴平市先进机电有限公司 | ZCF-F8B-220V,20MPa,25L/min,江燕液压件有限公司,13301443388,0514-6292388 | 2.0 | 个 | 2.0 | 2024-07-30 00:00:00.0 | 公路 | 陕西柴油机重工有限公司 | ||
27 | 两脚插头 | 兴平市恒欣五金机电商行 | 10A | 10.0 | 个 | 10.0 | 2024-07-30 00:00:00.0 | 公路 | 陕西柴油机重工有限公司 | ||
28 | 三脚插头 | 兴平市恒欣五金机电商行 | 10A | 10.0 | 个 | 10.0 | 2024-07-30 00:00:00.0 | 公路 | 陕西柴油机重工有限公司 | ||
29 | 两极空开 | 兴平市恒欣五金机电商行 | 63A | 5.0 | 个 | 5.0 | 2024-07-30 00:00:00.0 | 公路 | 陕西柴油机重工有限公司 | ||
30 | 交流接触器 | 兴平市先进机电有限公司 | 220V线圈,CJ20-40,40A,螺钉式 | 2.0 | 个 | 2.0 | 2024-07-30 00:00:00.0 | 公路 | 陕西柴油机重工有限公司 | ||
31 | 空开 | 兴平市恒欣五金机电商行 | 1P/25A,正泰 | 1.0 | 个 | 1.0 | 2024-07-30 00:00:00.0 | 公路 | 陕西柴油机重工有限公司 | ||
32 | 七芯航空插头 | 兴平市恒欣五金机电商行 | SP-ZH-7P,维拓斯 | 20.0 | 个 | 20.0 | 2024-07-30 00:00:00.0 | 公路 | 陕西柴油机重工有限公司 | ||
33 | 五号电池 | 兴平市恒欣五金机电商行 | 南孚 | 102.0 | 节 | 102.0 | 2024-07-30 00:00:00.0 | 公路 | 陕西柴油机重工有限公司 | ||
34 | 电缆标识牌 | 兴平市恒欣五金机电商行 | MN-10,桥盛 | 5.0 | 包 | 5.0 | 2024-07-30 00:00:00.0 | 公路 | 陕西柴油机重工有限公司 | ||
35 | 四芯航空插头插座 | 兴平市恒欣五金机电商行 | SP-ZH-4P,维拓斯 | 20.0 | 套 | 20.0 | 2024-07-30 00:00:00.0 | 公路 | 陕西柴油机重工有限公司 | ||
36 | 管卡 | 兴平市恒欣五金机电商行 | 20,西安 | 1.0 | 包 | 1.0 | 2024-07-30 00:00:00.0 | 公路 | 陕西柴油机重工有限公司 | ||
37 | 扎带 | 兴平市恒欣五金机电商行 | 5*300,紧固 | 3.0 | 包 | 3.0 | 2024-07-30 00:00:00.0 | 公路 | 陕西柴油机重工有限公司 | ||
38 | 三芯航空插头插座 | 兴平市恒欣五金机电商行 | SP-ZH-3P,维拓斯 | 20.0 | 套 | 20.0 | 2024-07-30 00:00:00.0 | 公路 | 陕西柴油机重工有限公司 | ||
39 | 线管 | 兴平市恒欣五金机电商行 | 20mm,西太 | 6.0 | 根 | 6.0 | 2024-07-30 00:00:00.0 | 公路 | 陕西柴油机重工有限公司 | ||
40 | 电磁启动器 | 兴平市恒欣五金机电商行 | 12A,不带正反转,带按钮 | 2.0 | 个 | 2.0 | 2024-07-30 00:00:00.0 | 公路 | 陕西柴油机重工有限公司 | ||
41 | 指针电压表 | 兴平市先进机电公司 | 42L6,GB/T 7676-2017 ,1.5级精度,德力西 | 3.0 | 个 | 3.0 | 2024-07-30 00:00:00.0 | 公路 | 陕西柴油机重工有限公司 | ||
42 | 静电释放器 | 兴平市先进机电公司 | 防爆型,1.2米高,带法兰底座,带指示灯 | 1.0 | 个 | 1.0 | 2024-07-30 00:00:00.0 | 公路 | 陕西柴油机重工有限公司 | ||
43 | 磁力启动器 | 兴平市恒欣五金机电商行 | 14-22A,带按钮和正反转 | 2.0 | 个 | 2.0 | 2024-07-30 00:00:00.0 | 公路 | 陕西柴油机重工有限公司 | ||
44 | PVC钢丝软管 | 兴平市西城顺达机电行 | 直径80mm | 90.0 | 米 | 90.0 | 2024-07-30 00:00:00.0 | 公路 | 陕西柴油机重工有限公司 | ||
45 | 不锈钢漏斗 | 兴平市恒欣五金机电商行 | 中心孔直径50mm | 2.0 | 个 | 2.0 | 2024-07-30 00:00:00.0 | 公路 | 陕西柴油机重工有限公司 | ||
46 | 钢板小推车 | 兴平市西城顺达机电行 | 300kg | 2.0 | 辆 | 2.0 | 2024-07-30 00:00:00.0 | 公路 | 陕西柴油机重工有限公司 | ||
47 | 电动齿轮抽油泵电机组 | 兴平市西城顺达机电行 | 型号:KCB300(3寸口径配5.5kWa防爆电机,铝合金法兰,快接头,卡扣) | 2.0 | 套 | 2.0 | 2024-07-30 00:00:00.0 | 公路 | 陕西柴油机重工有限公司 | ||
48 | 工业过滤机滤布 | 兴平市西城顺达机电行 | WTLB202402-760 | 5.0 | 卷 | 5.0 | 2024-07-30 00:00:00.0 | 公路 | 陕西柴油机重工有限公司 | ||
49 | 恒温阀控制单元 | 兴平市西城顺达机电行 | 日本光荣,工作电压:220V,型号:CP-10,ADOOR,0.3.022 | 2.0 | 件 | 2.0 | 2024-07-30 00:00:00.0 | 公路 | 陕西柴油机重工有限公司 | ||
50 | 6mm内径压缩空气管 | 兴平市恒欣五金机电商行 | 带两套尺寸为二分之一的公母接头(一套金属,一套塑料) | 15.0 | 米 | 15.0 | 2024-07-30 00:00:00.0 | 公路 | 陕西柴油机重工有限公司 | ||
51 | 自喷漆 | 兴平市恒欣五金机电商行 | 绿色 | 1.0 | 罐 | 1.0 | 2024-07-30 00:00:00.0 | 公路 | 陕西柴油机重工有限公司 | ||
52 | 插拔式继电器 | 兴平市恒欣五金机电商行 | 施耐德,型号:RXM4AB2P7,电压:220V | 1.0 | 盒 | 1.0 | 2024-07-30 00:00:00.0 | 公路 | 陕西柴油机重工有限公司 | ||
53 | 热继电器 | 兴平市恒欣五金机电商行 | 施耐德,型号:LRD07C,电流:1.5-2.5A,电压:380V | 1.0 | 件 | 1.0 | 2024-07-30 00:00:00.0 | 公路 | 陕西柴油机重工有限公司 | ||
54 | 真空接触器 | 兴平市先进机电有限公司 | 型号:JCZ3-3.6/D630-6.3,无锡市蓝虹电子有限公司,AC220V | 1.0 | 台 | 1.0 | 2024-07-30 00:00:00.0 | 公路 | 陕西柴油机重工有限公司 | ||
55 | 油水分离器 | 陕西金扬子工贸有限公司 | 型号:AW2000,压力范围:0.1-0.85MPa | 1.0 | 件 | 1.0 | 2024-07-30 00:00:00.0 | 公路 | 陕西柴油机重工有限公司 | ||
56 | 环形磁铁 | 兴平市先进机电有限公司 | 过滤分离用,45mm*100mm | 6.0 | 件 | 6.0 | 2024-07-30 00:00:00.0 | 公路 | 陕西柴油机重工有限公司 | ||
57 | 软多股钢丝绳 | 兴平市恒欣五金机电商行 | 带4个U型卡子,直径5mm,带保护套 | 30.0 | 米 | 30.0 | 2024-07-30 00:00:00.0 | 公路 | 陕西柴油机重工有限公司 | ||
58 | 电动叉车方向盘助力球 | 兴平市恒欣五金机电商行 | 合力叉车 | 5.0 | 件 | 5.0 | 2024-07-30 00:00:00.0 | 公路 | 陕西柴油机重工有限公司 | ||
59 | 伺服电磁阀 | 陕西金扬子工贸有限公司 | 型号:3V210-08,工作电压:24V,压力范围:0.15-0.8MPa | 1.0 | 件 | 1.0 | 2024-07-30 00:00:00.0 | 公路 | 陕西柴油机重工有限公司 | ||
60 | 声光报警灯 | 兴平市恒欣五金机电商行 | LTE-1101J,DC24V | 1.0 | 件 | 1.0 | 2024-07-30 00:00:00.0 | 公路 | 陕西柴油机重工有限公司 | ||
61 | 气动薄膜切断阀膜片 | 兴平市先进机电有限公司 | DN250,PN16,浙江四捷调节阀有限公司 | 2.0 | 套 | 2.0 | 2024-07-30 00:00:00.0 | 公路 | 陕西柴油机重工有限公司 | ||
62 | 遮阳蓬 | 兴平市恒欣五金机电商行 | 合力2T电动叉车 | 1.0 | 件 | 1.0 | 2024-07-30 00:00:00.0 | 公路 | 陕西柴油机重工有限公司 | ||
63 | 吊钩 | 兴平西城顺达机电行 | 1T,带防脱钩 | 1.0 | 件 | 1.0 | 2024-07-30 00:00:00.0 | 公路 | 陕西柴油机重工有限公司 | ||
64 | 球阀 | 兴平市恒欣五金机电商行 | 6分,PN16 | 30.0 | 个 | 30.0 | 2024-07-30 00:00:00.0 | 公路 | 陕西柴油机重工有限公司 | ||
65 | 四分对丝 | 陕西金扬子工贸有限公司 | 不锈钢,L=30mm | 5.0 | 件 | 5.0 | 2024-07-30 00:00:00.0 | 公路 | 陕西柴油机重工有限公司 | ||
66 | 护套线卡子 | 兴平市恒欣五金机电商行 | 大号 | 1.0 | 包 | 1.0 | 2024-07-30 00:00:00.0 | 公路 | 陕西柴油机重工有限公司 | ||
67 | 单向阀 | 陕西金扬子工贸有限公司 | DN65 | 1.0 | 台 | 1.0 | 2024-07-30 00:00:00.0 | 公路 | 陕西柴油机重工有限公司 | ||
68 | 不锈钢对丝 | 兴平市恒欣五金机电商行 | 四分转六分 | 30.0 | 件 | 30.0 | 2024-07-30 00:00:00.0 | 公路 | 陕西柴油机重工有限公司 | ||
69 | 环形磁铁 | 兴平市先进机电有限公司 | 过滤分离用,45mm*100mm | 1.0 | 件 | 1.0 | 2024-07-30 00:00:00.0 | 公路 | 陕西柴油机重工有限公司 | ||
70 | 百洁垫 | 兴平市恒欣五金机电商行 | RED BUFFER 5100 | 1.0 | 盒 | 1.0 | 2024-07-30 00:00:00.0 | 公路 | 陕西柴油机重工有限公司 | ||
71 | 油水分离器 | 陕西金扬子工贸有限公司 | 型号:AF4000-04D,压力范围:0.1-1MPa,四分接口,品牌:DKCN | 2.0 | 件 | 2.0 | 2024-07-30 00:00:00.0 | 公路 | 陕西柴油机重工有限公司 | ||
72 | 吊钩 | 兴平西城顺达机电行 | 20T,带防脱钩 | 1.0 | 件 | 1.0 | 2024-07-30 00:00:00.0 | 公路 | 陕西柴油机重工有限公司 | ||
73 | 滑线继电器 | 兴平西城顺达机电行 | U型 | 4.0 | 件 | 4.0 | 2024-07-30 00:00:00.0 | 公路 | 陕西柴油机重工有限公司 | ||
74 | U型卡 | 陕西金扬子工贸有限公司 | DN50,高压 | 18.0 | 件 | 18.0 | 2024-07-30 00:00:00.0 | 公路 | 陕西柴油机重工有限公司 | ||
75 | 变径接头 | 兴平市恒欣五金机电商行 | 八分之三转六分,八分之三外丝,六分内丝 | 8.0 | 件 | 8.0 | 2024-07-30 00:00:00.0 | 公路 | 陕西柴油机重工有限公司 | ||
76 | 螺栓 | 陕西金扬子工贸有限公司 | DN50,高压,M18*50mm | 100.0 | 件 | 100.0 | 2024-07-30 00:00:00.0 | 公路 | 陕西柴油机重工有限公司 | ||
77 | 法兰 | 陕西金扬子工贸有限公司 | DN50,高压 | 18.0 | 件 | 18.0 | 2024-07-30 00:00:00.0 | 公路 | 陕西柴油机重工有限公司 | ||
78 | 弯头 | 陕西金扬子工贸有限公司 | DN50,高压 | 7.0 | 件 | 7.0 | 2024-07-30 00:00:00.0 | 公路 | 陕西柴油机重工有限公司 | ||
79 | 行程开关 | 陕西金扬子工贸有限公司 | LX19-121 | 2.0 | 件 | 2.0 | 2024-07-30 00:00:00.0 | 公路 | 陕西柴油机重工有限公司 | ||
80 | 电机风叶 | 兴平西城顺达机电行 | 德马格挂钩式葫芦(DC-COM10-1000-H4-V1) | 2.0 | 件 | 2.0 | 2024-07-30 00:00:00.0 | 公路 | 陕西柴油机重工有限公司 | ||
81 | 空开 | 陕西金扬子工贸有限公司 | D32,三极 | 6.0 | 件 | 6.0 | 2024-07-30 00:00:00.0 | 公路 | 陕西柴油机重工有限公司 | ||
82 | 零件盒 | 兴平市先进机电有限公司 | 740mm*450mm*16mm | 15.0 | 件 | 15.0 | 2024-07-30 00:00:00.0 | 公路 | 陕西柴油机重工有限公司 | ||
83 | 节能灯 | 兴平市先进机电有限公司 | 15W,E40接头 | 8.0 | 件 | 8.0 | 2024-07-30 00:00:00.0 | 公路 | 陕西柴油机重工有限公司 | ||
84 | 轻型复合输油软管 | 陕西金扬子工贸有限公司 | DN150,滑油管 | 5.0 | 米 | 5.0 | 2024-07-30 00:00:00.0 | 公路 | 陕西柴油机重工有限公司 | ||
85 | 销钉 | 兴平西城顺达机电行 | 电抗器蜗轮蜗杆连接处用,轴颈10mm长度30mm,橡胶套直径20mm长度15mm | 12.0 | 件 | 12.0 | 2024-07-30 00:00:00.0 | 公路 | 陕西柴油机重工有限公司 | ||
86 | 三通 | 陕西金扬子工贸有限公司 | DN50,高压 | 3.0 | 件 | 3.0 | 2024-07-30 00:00:00.0 | 公路 | 陕西柴油机重工有限公司 | ||
87 | 安全阀 | 兴平市先进机电有限公司 | 0-0.8MPa | 4.0 | 件 | 4.0 | 2024-07-30 00:00:00.0 | 公路 | 陕西柴油机重工有限公司 | ||
88 | 止回阀 | 陕西金扬子工贸有限公司 | DN50,高压,PN40 | 3.0 | 件 | 3.0 | 2024-07-30 00:00:00.0 | 公路 | 陕西柴油机重工有限公司 | ||
89 | 四氟垫 | 陕西金扬子工贸有限公司 | DN50,高压 | 16.0 | 件 | 16.0 | 2024-07-30 00:00:00.0 | 公路 | 陕西柴油机重工有限公司 | ||
90 | 手柄线 | 兴平西城顺达机电行 | H4,德马格挂钩式葫芦(DC-COM10-1000-H4-V1) | 6.0 | 套 | 6.0 | 2024-07-30 00:00:00.0 | 公路 | 陕西柴油机重工有限公司 | ||
91 | 手柄 | 兴平西城顺达机电行 | DCS3,德马格挂钩式葫芦(DC-COM10-1000-H4-V1) | 6.0 | 套 | 6.0 | 2024-07-30 00:00:00.0 | 公路 | 陕西柴油机重工有限公司 | ||
92 | 电机风叶罩壳 | 兴平西城顺达机电行 | 德马格挂钩式葫芦(DC-COM10-1000-H4-V1) | 1.0 | 件 | 1.0 | 2024-07-30 00:00:00.0 | 公路 | 陕西柴油机重工有限公司 | ||
93 | 球阀 | 陕西金扬子工贸有限公司 | DN50,高压,PN40 | 1.0 | 件 | 1.0 | 2024-07-30 00:00:00.0 | 公路 | 陕西柴油机重工有限公司 | ||
94 | 法兰 | 陕西金扬子工贸有限公司 | DN100*PN16,河北 | 2.0 | 片 | 2.0 | 2024-07-30 00:00:00.0 | 公路 | 陕西柴油机重工有限公司 | ||
95 | 弯头 | 陕西金扬子工贸有限公司 | DN100*PN16,河北 | 4.0 | 件 | 4.0 | 2024-07-30 00:00:00.0 | 公路 | 陕西柴油机重工有限公司 | ||
96 | 弯头 | 陕西金扬子工贸有限公司 | DN125-PN16,河北 | 3.0 | 件 | 3.0 | 2024-07-30 00:00:00.0 | 公路 | 陕西柴油机重工有限公司 | ||
97 | 法兰 | 陕西金扬子工贸有限公司 | DN125-PN16,河北 | 6.0 | 件 | 6.0 | 2024-07-30 00:00:00.0 | 公路 | 陕西柴油机重工有限公司 | ||
98 | 法兰盲板 | 陕西金扬子工贸有限公司 | DN125-PN16,河北 | 1.0 | 片 | 1.0 | 2024-07-30 00:00:00.0 | 公路 | 陕西柴油机重工有限公司 | ||
99 | 轻型复合输油软管 | 陕西金扬子工贸有限公司 | DN100,PN16,1米/根 | 1.0 | 根 | 1.0 | 2024-07-30 00:00:00.0 | 公路 | 陕西柴油机重工有限公司 | ||
100 | 轻型复合输油软管 | 陕西金扬子工贸有限公司 | DN100,PN16,2米/根 | 1.0 | 根 | 1.0 | 2024-07-30 00:00:00.0 | 公路 | 陕西柴油机重工有限公司 | ||
101 | 法兰蝶阀 | 陕西金扬子工贸有限公司 | DN125-PN16,天津 | 1.0 | 台 | 1.0 | 2024-07-30 00:00:00.0 | 公路 | 陕西柴油机重工有限公司 | ||
102 | 立式离心泵 | 陕西金扬子工贸有限公司 | SG300/235,上海 | 1.0 | 台 | 1.0 | 2024-07-30 00:00:00.0 | 公路 | 陕西柴油机重工有限公司 | ||
103 | 法兰 | 陕西金扬子工贸有限公司 | DN150-PN16,河北 | 6.0 | 片 | 6.0 | 2024-07-30 00:00:00.0 | 公路 | 陕西柴油机重工有限公司 | ||
104 | 按钮 | 陕西金扬子工贸有限公司 | PBI-F-C01,西门子 | 10.0 | 件 | 10.0 | 2024-07-30 00:00:00.0 | 公路 | 陕西柴油机重工有限公司 | ||
105 | 挠性泵 | 陕西金扬子工贸有限公司 | MPR-25,口径DN25,功率0.75kW,电压380V,江西省夫能环境设备科技有限公司 | 1.0 | 件 | 1.0 | 2024-07-30 00:00:00.0 | 公路 | 陕西柴油机重工有限公司 | ||
106 | 空开 | 兴平市先进机电有限公司 | D32,三极 | 6.0 | 件 | 6.0 | 2024-07-30 00:00:00.0 | 公路 | 陕西柴油机重工有限公司 | ||
107 | 天车刹车片 | 陕西金扬子工贸有限公司 | 焦作 | 1.0 | 副 | 1.0 | 2024-07-30 00:00:00.0 | 公路 | 陕西柴油机重工有限公司 | ||
108 | 双波避震喉 | 陕西金扬子工贸有限公司 | DN80,松江 | 3.0 | 件 | 3.0 | 2024-07-30 00:00:00.0 | 公路 | 陕西柴油机重工有限公司 | ||
109 | 按钮 | 陕西金扬子工贸有限公司 | PBIS-01D,西门子 | 10.0 | 件 | 10.0 | 2024-07-30 00:00:00.0 | 公路 | 陕西柴油机重工有限公司 | ||
110 | 双波避震喉 | 陕西金扬子工贸有限公司 | DN65,松江 | 1.0 | 件 | 1.0 | 2024-07-30 00:00:00.0 | 公路 | 陕西柴油机重工有限公司 | ||
111 | 法兰盖板 | 陕西金扬子工贸有限公司 | f420,河北 | 1.0 | 个 | 1.0 | 2024-07-30 00:00:00.0 | 公路 | 陕西柴油机重工有限公司 | ||
112 | 无缝管 | 陕西金扬子工贸有限公司 | f133*5,唐钢 | 6.0 | 米 | 6.0 | 2024-07-30 00:00:00.0 | 公路 | 陕西柴油机重工有限公司 | ||
113 | 法兰 | 陕西金扬子工贸有限公司 | DN125-PN16,河北 | 8.0 | 片 | 8.0 | 2024-07-30 00:00:00.0 | 公路 | 陕西柴油机重工有限公司 | ||
114 | 蝶阀 | 陕西金扬子工贸有限公司 | 滑油用,DN125,硬质合金密封 | 2.0 | 件 | 2.0 | 2024-07-30 00:00:00.0 | 公路 | 陕西柴油机重工有限公司 | ||
115 | 按钮 | 陕西金扬子工贸有限公司 | PBI-F-C10,西门子 | 10.0 | 件 | 10.0 | 2024-07-30 00:00:00.0 | 公路 | 陕西柴油机重工有限公司 | ||
116 | 高压卡套弯头 | 陕西金扬子工贸有限公司 | S16,浙江 | 2.0 | 套 | 2.0 | 2024-07-30 00:00:00.0 | 公路 | 陕西柴油机重工有限公司 | ||
117 | 弯头 | 陕西金扬子工贸有限公司 | DN150-PN16,河北 | 6.0 | 个 | 6.0 | 2024-07-30 00:00:00.0 | 公路 | 陕西柴油机重工有限公司 | ||
118 | 法兰盲板 | 陕西金扬子工贸有限公司 | DN150-PN16,河北 | 1.0 | 片 | 1.0 | 2024-07-30 00:00:00.0 | 公路 | 陕西柴油机重工有限公司 | ||
119 | 螺杆泵 | 陕西金扬子工贸有限公司 | SNS660R54U12.1W2,天津 | 1.0 | 件 | 1.0 | 2024-07-30 00:00:00.0 | 公路 | 陕西柴油机重工有限公司 | ||
120 | 继电器 | 西安瑞海清洁制冷系统设备有限公司 | 1228510 | 1.0 | 个 | 1.0 | 2024-07-30 00:00:00.0 | 公路 | 陕西柴油机重工有限公司 | ||
121 | 法兰盲板 | 陕西金扬子工贸有限公司 | DN200-PN16,河北 | 2.0 | 片 | 2.0 | 2024-07-30 00:00:00.0 | 公路 | 陕西柴油机重工有限公司 | ||
122 | 无缝管 | 陕西金扬子工贸有限公司 | f108*4,唐钢 | 1.0 | 米 | 1.0 | 2024-07-30 00:00:00.0 | 公路 | 陕西柴油机重工有限公司 | ||
123 | 变径接头 | 陕西金扬子工贸有限公司 | 八分之三转六分,八分之三外丝,六分内丝 | 8.0 | 件 | 8.0 | 2024-07-30 00:00:00.0 | 公路 | 陕西柴油机重工有限公司 | ||
124 | 高强手电 | 陕西金扬子工贸有限公司 | 锂电,深圳 | 20.0 | 个 | 20.0 | 2024-07-30 00:00:00.0 | 公路 | 陕西柴油机重工有限公司 | ||
125 | 按钮 | 陕西金扬子工贸有限公司 | PBIS-10D,西门子 | 10.0 | 件 | 10.0 | 2024-07-30 00:00:00.0 | 公路 | 陕西柴油机重工有限公司 | ||
126 | 黑色色带 | 兴平市恒欣五金机电商行 | 硕方TP-R100B | 20.0 | 个 | 20.0 | 2024-07-30 00:00:00.0 | 公路 | 陕西柴油机重工有限公司 | ||
127 | 电容 | 兴平市恒欣五金机电商行 | 15微法,CBB60,防水,450V | 2.0 | 件 | 2.0 | 2024-07-30 00:00:00.0 | 公路 | 陕西柴油机重工有限公司 | ||
128 | 不锈钢桶 | 兴平市先进机电有限公司 | 75L | 2.0 | 个 | 2.0 | 2024-07-30 00:00:00.0 | 公路 | 陕西柴油机重工有限公司 | ||
129 | 电机 | 陕西金扬子工贸有限公司 | Y180L-6,15kW,f330mm*590mm | 1.0 | 台 | 1.0 | 2024-07-30 00:00:00.0 | 公路 | 陕西柴油机重工有限公司 | ||
130 | 导链 | 兴平市西城顺达机电行 | 9米,3吨,电动 | 1.0 | 件 | 1.0 | 2024-07-30 00:00:00.0 | 公路 | 陕西柴油机重工有限公司 | ||
131 | 工业过滤机添加剂 | 兴平市西城顺达机电行 | PAC | 20.0 | 袋 | 20.0 | 2024-07-30 00:00:00.0 | 公路 | 陕西柴油机重工有限公司 | ||
132 | 电容 | 兴平市恒欣五金机电商行 | 8微法,CBB60,防水,450V | 1.0 | 件 | 1.0 | 2024-07-30 00:00:00.0 | 公路 | 陕西柴油机重工有限公司 | ||
133 | 防脱钩 | 兴平市西城顺达机电行 | 50T钩 | 1.0 | 件 | 1.0 | 2024-07-30 00:00:00.0 | 公路 | 陕西柴油机重工有限公司 | ||
134 | 电缆 | 陕西金扬子工贸有限公司 | 12芯,1平方,软电缆,耐火,耐高温,耐腐蚀,耐磨 | 50.0 | 米 | 50.0 | 2024-07-30 00:00:00.0 | 公路 | 陕西柴油机重工有限公司 | ||
