询价标题 | 分谈分签、河柴重工用标牌 |
---|---|
场次号 | XJ024092700116 |
询价开始时间 | 2024-09-29 10:12:44 |
询价结束时间 | 2024-09-30 10:12:44 |
参与方式 | 非定向询价 |
出价方式 | 一次性出价 |
发布单位 | 河南柴油机重工有限责任公司 |
最终用户 | 河南柴油机重工有限责任公司 |
联系人 | 徐燕玲 |
联系方式 | 0379-64076364 |
付款方式 | 挂账后付款 |
附件 | |
备注 | 报价含税含运费,严格按照要求制作。 |
物资编码 | 产品名称 | 产品标准 | 型号规格 | 型号可替代 | 采购数量 | 最少供应量 | 到货日期 | 运输方式 | 到站地点 | 制造商 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 标牌(DC24V电源) | CGZS2409279 | 7316.020.074.40N | 4.0 | 件 | 4.0 | 2024-10-11 00:00:00.0 | 公路 | 河柴仓库 | 不限 | |
1 | 标牌(AC220电源) | CGZS2409279 | 7316.020.073.40N | 4.0 | 件 | 4.0 | 2024-10-11 00:00:00.0 | 公路 | 河柴仓库 | 不限 | |
2 | 标牌(AC380V电源) | CGZS2409279 | 7316.020.072.40N | 4.0 | 件 | 4.0 | 2024-10-11 00:00:00.0 | 河柴仓库 | 不限 | ||
3 | 标牌(手动/自动) | CGZS2409279 | 7316.020.071.40N | 4.0 | 件 | 4.0 | 2024-10-11 00:00:00.0 | 公路 | 河柴仓库 | 不限 | |
4 | 稳压后压缩空气压力(PVC,中文) | CGZS2409279 | 7620.020.748.40N | 1.0 | 件 | 1.0 | 2024-10-11 00:00:00.0 | 公路 | 河柴仓库 | 不限 | |
5 | 压缩空气进口压力(PVC,中文) | CGZS2409279 | 7620.020.747.40N | 1.0 | 件 | 1.0 | 2024-10-11 00:00:00.0 | 公路 | 河柴仓库 | 不限 | |
6 | 供给泵后压力(PVC,中文) | CGZS2409279 | 7620.020.746.40N | 1.0 | 件 | 1.0 | 2024-10-11 00:00:00.0 | 公路 | 河柴仓库 | 不限 | |
7 | 还原剂泄放口(PVC,中文) | CGZS2409279 | 7620.020.745.40N | 1.0 | 件 | 1.0 | 2024-10-11 00:00:00.0 | 公路 | 河柴仓库 | 不限 | |
8 | 2#压缩 |
文章推荐:
中国化学工程第三建设有限公司内蒙古分公司-中绿中科储能液态压缩空气储能示范项目-电力电缆项目公告