华能陕西泾阳发电有限公司庆华光伏电站生产用品采购询价采购公告
采购编号:HNFZ2024-10-0-00264
1.采购条件
本项目:华能陕西泾阳发电有限公司庆华光伏电站生产用品采购,采购人为:华能陕西发电有限公司,该项目已具备采购条件,现进行合格供应商公开询价。
2.项目概况与采购范围
华能陕西泾阳发电有限公司庆华光伏电站生产用品采购
2.2 采购范围
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组名称 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货时间 | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XC20240964000028 | 101658493 | 其它清洗机高压洗车机YLQ4660C-100A | 07029913 | 07029913 | 1 | TAI | 2024-08-23 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 西安沣东华能热力有限公司 | |||||
2 | XC20240964000028 | 102824685 | 其他清洁工具高压洗车水枪MJXCJ001QW | 01090655 | 01090655 | 1 | PC | 2024-08-23 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 西安沣东华能热力有限公司 | |||||
3 | XC20240964000028 | 102824534 | 其他家用电器户外移动电源2000Plus2042Wh3000w | 04110111 | 04110111 | 1 | PC | 2024-08-23 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 西安沣东华能热力有限公司 | |||||
4 | XC20240964000028 | 102477651 | 钳形电流表393FC0~2500A数字式 | 06020206 | 06020206 | 2 | PC | 2024-08-23 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 西安沣东华能热力有限公司 | |||||
5 | XC20240964000028 | 102538838 | 其他专用仪器仪表红外热成像仪VT08 | 06039901 | 06039901 | 1 | PC | 2024-08-23 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 西安沣东华能热力有限公司 | |||||
6 | XC20240964000028 | 102824570 | 兆欧表ST31290~5000GΩ500V~15KV模拟式 | 06020208 | 06020208 | 1 | PC | 2024-08-23 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 西安沣东华能热力有限公司 | |||||
7 | XC20240964000028 | 102824638 | 便携式相位仪表UT262E70~1000VAC模拟式 | 06020207 | 06020207 | 2 | PC | 2024-08-23 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 西安沣东华能热力有限公司 | |||||
8 | XC20240964000028 | 101950791 | 其它电器元件插头MC4 | 04090311 | 04090311 | 50 | PC | 2024-08-23 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 西安沣东华能热力有限公司 | |||||
9 | XC20240964000028 | 102086274 | 压线钳A-2546B | 07010213 | 07010213 | 4 | PC | 2024-08-23 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 西安沣东华能热力有限公司 | |||||
10 | XC20240964000028 | 102318841 | 电气绝缘试验仪器绝缘电阻测试仪AR3125 | 06020401 | 06020401 | 1 | TAI | 2024-07-30 | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 西安沣东华能热力有限公司 | |||||
11 | XC20240964000028 | 101996171 | 网络机柜600*450*502 | 05040702 | 05040702 | 1 | PC | 2024-08-23 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 西安沣东华能热力有限公司 | |||||
12 | XC20240964000028 | 102037564 | 电气绝缘试验仪器高压电阻测试仪KEW3125A | 06020401 | 06020401 | 1 | TAI | 2024-07-30 | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 西安沣东华能热力有限公司 | |||||
13 | XC20240964000028 | 102513717 | 交换机S1730S-L16T-A2 | 05040104 | 05040104 | 1 | PC | 2024-08-23 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 西安沣东华能热力有限公司 | |||||
14 | XC20240964000028 | 102781852 | 云台H30T | 05010502 | 05010502 | 1 | TAI | 2024-08-23 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 西安沣东华能热力有限公司 | |||||
15 | XC20240964000028 | 102060819 | 其他电工器材验电器GDY-Ⅱ-35kV | 04099902 | 04099902 | 2 | PC | 2024-07-30 | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 西安沣东华能热力有限公司 | |||||
16 | XC20240964000028 | 102824519 | 便携式计算机MATEPADSE-8G+256GB | 05050101 | 05050101 | 2 | TAI | 2024-08-23 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 西安沣东华能热力有限公司 | |||||
17 | XC20240964000028 | 102087586 | 其他电工器材高压验电器GDY-II-110kV | 04099902 | 04099902 | 2 | PC | 2024-07-30 | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 西安沣东华能热力有限公司 | |||||
文章推荐: