寻源单号:PUR241001342
状态:待报价
标题:盘州市深能捷通环保有限公司2024年11月环化专业备件物资采购PZ-XJ-24-053-1
币种:人民币元(CNY)
寻源单位:盘州市深能捷通环保有限公司
报价方式:全部报价
报价截止日期:2024-11-01 16:00:00
质疑截止日期:2024-10-30 16:00:00
寻源类别:物资采购
要求到货日期:订单签订后 25天
商务联系方式:13844212465/qianxinglong@sec.com.cn
发布时间:暂无
备注:1.物资规格型号及要求见附件物资采购明细表,特别是备注技术要求,如对规格型号有疑问、有不清楚,请咨询专业,技术详情咨询:柳工13385168368;2.供应商请按照物资采购明细表自行制作报价文件盖章上传PDF版,未上传视为无效报价。3.供应商报价明显高于市场价的或明显不合理的,我方将终止采购活动,并重新组织采购。
物资编码 | 描述 | 数量 | 单位 | 税率 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
505021800128 | UPVC管/联塑 DN25、PN10 | 20 | 米 | 13 | 4米每根 |
201080200498 | UPVC管/DN40,PN1.6MP | 24 | 米 | 13 | 4米每根 |
106079200349 | 水泵机械密封/ZS-24/BSE4(ZS65-40-160/4.0SSC) | 5 | 个 | 13 | |
105019000819 | 法兰/4个孔 M16螺栓使用 PN1.6 | 20 | 片 | 13 | 材质:钢衬聚四氟乙烯 硫酸管道(洛阳中雄管业有限公司) |
105019200355 | 弯头/弯头标准倍数 90°弯头 φ48*3D L1=L2=125 弯头四氟层厚度:2.5mm | 15 | 个 | 13 | 材质:钢衬聚四氟乙烯硫酸管道(洛阳中雄管业有限公司) |
105019000818 | 钢衬管/DN40 2.3m/棵 聚四氟乙烯层厚度 2.5mm 配螺栓 配PTFE垫片 | 1 | 棵 | 13 | 硫酸管道(洛阳中雄管业有限公司) |
105019000817 | 钢衬管/DN40 2.06m/根 聚四氟乙烯层厚度2.5mm 配螺栓 配PTFE垫片 | 1 | 棵 | 13 | 硫酸管道(洛阳中雄管业有限公司) |
105019000816 | 钢衬管/DN40 1.25m/棵 聚四氟乙烯层厚度:2.5mm 配螺栓 配PTFE垫片 | 2 | 棵 | 13 | 硫酸管道(洛阳中雄管业有限公司) |
105019000815 | 钢衬管/DN40 3.05m/根 聚四氟乙烯层厚度 2.5mm 配螺栓 配PTFE垫片 | 1 | 棵 | 13 | 硫酸管道(洛阳中雄管业有限公司) |
105019000814 | 钢衬管/DN40 1.3m/根 聚四氟乙烯层厚度2.5mm 配螺栓 配PTFE垫片 | 2 | 棵 | 13 | 硫酸管道(洛阳中雄管业有限公司) |
105019000813 | 钢衬管/DN40 0.8m/棵 聚四氟乙烯层厚度2.5mm 配螺栓 配PTFE垫片 | 2 | 棵 | 13 | 硫酸管道(洛阳中雄管业有限公司) |
105019000812 | 钢衬管/DN40 0.45m/根 聚四氟乙烯层厚度2.5mm 配螺栓 配PTFE垫片 | 5 | 棵 | 13 | 硫酸管道(洛阳中雄管业有限公司) |
105019000811 | 钢衬管/DN40 2.45m/根 聚四氟乙烯层厚度2.5mm 配螺栓 配PTFE垫片 | 1 | 棵 | 13 | 硫酸管道(洛阳中雄管业有限公司) |
105039002296 | 钢衬管/DN40 4m/棵 聚四氟乙烯层厚度 2.5mm 配螺栓 PTFE垫片 | 40 | 棵 | 13 | 硫酸管道(洛阳中雄管业有限公司) |
203020900120 | LZS-40浮子流量计/DN40,PN0.6;0.6-6m3/h;UPVC材质;长管 | 5 | 个 | 13 | UPVC材质 LZS DN40 中长管 总长380mm 流量1-10m3 |
201089100447 | 非金属膨胀节/φ1120mm,图号GZPZ_01_1130_17_09 | 1 | 个 | 13 | 图号GZPZ_01_1130_17_09;厂家:无锡雪浪环境科技股份有限公司 |
106030200378 | 液态高温密封胶/SL5051;-60℃~ +300℃;灰色均匀粘稠膏状物;25℃,30℃和 150℃等温度下的耐压性能不小于 9.8MPa;300ml/支 | 6 | 支 | 13 | 株洲世林聚合物有限公司 |
505080100012 | pH计/赛默飞 Orion StarA221 pH便携测量仪 | 1 | 台 | 13 | |
106049001826 | 双由 |
文章推荐: