项目编号: GC-ZCCZ202411131215
项目名称: 自然资源部第三海洋研究所固定资产处置事项
资产处置单位: 自然资源部第三海洋研究所
处置方式: 环保回收
处置服务机构: 中国再生资源开发有限公司
处置服务机构联系方式: 4008905650
处置服务机构网址链接: http://www.zgzszy.com/
资产处置清单序号 | 资产分类名称 | 数量 |
---|---|---|
1 | 其他柜 | 1 |
2 | 其他临床检验设备 | 1 |
3 | 平板显示设备 | 1 |
4 | 其他临床检验设备 | 1 |
5 | 其他临床检验设备 | 1 |
6 | 其他水产养殖机械 | 1 |
7 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
8 | 制冷电器 | 1 |
9 | 空气调节电器 | 1 |
10 | 健身设备 | 1 |
11 | 其他临床检验设备 | 1 |
12 | 其他临床检验设备 | 1 |
13 | 空气调节电器 | 1 |
14 | 消防灭火设备 | 1 |
15 | 台、桌类 | 1 |
16 | 海洋生物仪器设备 | 1 |
17 | 生物、医学样品制备设备 | 1 |
18 | 空气调节电器 | 1 |
19 | 便携式计算机 | 1 |
20 | 分析天平及专用天平 | 1 |
21 | 健身设备 | 1 |
22 | 其他临床检验设备 | 1 |
23 | 空气调节电器 | 1 |
24 | 生物、医学样品制备设备 | 1 |
25 | 其他医疗设备 | 1 |
26 | 其他临床检验设备 | 1 |
27 | 其他生活用电器 | 1 |
28 | 压力蒸汽灭菌设备 | 1 |
29 | 冷藏箱柜 | 1 |
30 | 其他柜 | 1 |
31 | 照相机及器材 | 1 |
32 | 色谱仪 | 1 |
33 | 其他临床检验设备 | 1 |
34 | 其他临床检验设备 | 1 |
35 | 录放音机 | 1 |
36 | 光学计量仪器 | 1 |
37 | 其他泵 | 1 |
38 | 压力蒸汽灭菌设备 | 1 |
39 | 速印机 | 1 |
40 | 医用超声波净化设备 | 1 |
41 | 制冷电器 | 1 |
42 | 其他泵 | 1 |
43 | 其他临床检验设备 | 1 |
44 | 空气调节电器 | 1 |
45 | 空气调节电器 | 1 |
46 | 生物、医学样品制备设备 | 1 |
47 | PC服务器 | 1 |
48 | 其他柜 | 1 |
49 | 制冷电器 | 1 |
50 | 平板显示设备 | 1 |
51 | 其他临床检验设备 | 1 |
52 | 试验箱及气候环境试验设备 | 1 |
53 | 其他临床检验设备 | 1 |
54 | 其他柜 | 1 |
55 | 平板显示设备 | 1 |
56 | 压力蒸汽灭菌设备 | 1 |
57 | 其他临床检验设备 | 1 |
58 | 其他气体压缩机 | 1 |
59 | 其他柜 | 1 |
60 | 其他临床检验设备 | 1 |
61 | 空气调节电器 | 1 |
62 | 金属表面处理设备 | 1 |
63 | 其他安全、检查、监视、报警设备 | 1 |
64 | 生物、医学样品制备设备 | 1 |
65 | 台、桌类 | 1 |
66 | 其他临床检验设备 | 1 |
67 | PC服务器 | 1 |
68 | 其他泵 | 1 |
69 | 生物、医学样品制备设备 | 1 |
70 | 其他泵 | 1 |
71 | 空气调节电器 | 1 |
72 | 试验箱及气候环境试验设备 | 1 |
73 | 其他柜 | 1 |
74 | 其他临床检验设备 | 1 |
75 | 其他泵 | 1 |
76 | 其他柜 | 1 |
77 | 空气调节电器 | 1 |
78 | 其他水产养殖机械 | 1 |
79 | 其他柜 | 1 |
80 | 发电机本体 | 1 |
81 | 空气调节电器 | 1 |
82 | 其他临床检验设备 | 1 |
83 | 台、桌类 | 1 |
84 | 其他临床检验设备 | 1 |
85 | 制冷电器 | 1 |
86 | 空气调节电器 | 1 |
87 | 其他临床检验设备 | 1 |
88 | 冷藏箱柜 | 1 |
89 | 其他临床检验设备 | 1 |
90 | 速印机 | 1 |
91 | 其他临床检验设备 | 1 |
92 | 其他泵 | 1 |
93 | 健身设备 | 1 |
94 | 空气调节电器 | 1 |
95 | 电化学分析仪器 | 1 |
96 | 多功能一体机 | 1 |
97 | 其他柜 | 1 |
98 | 其他临床检验设备 | 1 |
99 | 物理光学仪器 | 1 |
100 | 试验箱及气候环境试验设备 | 1 |
101 | 其他临床检验设备 | 1 |
102 | 其他泵 | 1 |
103 | 空气调节电器 | 1 |
104 | 其他柜 | 1 |
105 | 其他临床检验设备 | 1 |
106 | 空气调节电器 | 1 |
107 | 生物、医学样品制备设备 | 1 |
108 | 其他泵 | 1 |
109 | 其他临床检验设备 | 1 |
110 | PC服务器 | 1 |
111 | 卫星定位导航GPS设备 | 1 |
112 | 其他临床检验设备 | 1 |
113 | 金属表面处理设备 | 1 |
114 | 消防灭火设备 | 1 |
115 | PC服务器 | 1 |
116 | 台式机 | 1 |
117 | 压力蒸汽灭菌设备 | 1 |
118 | 生物、医学样品制备设备 | 1 |
119 | 容量计量标准器具 | 1 |
120 | 其他临床检验设备 | 1 |
121 | 生物、医学样品制备设备 | 1 |
122 | 其他临床检验设备 | 1 |
123 | 其他临床检验设备 | 1 |
124 | 其他临床检验设备 | 1 |
125 | 其他临床检验设备 | 1 |
126 | 海洋生物仪器设备 | 1 |
127 | 其他柜 | 1 |
128 | 其他柜 | 1 |
129 | 制冷电器 | 1 |
130 | 台、桌类 | 1 |
131 | 空气调节电器 | 1 |
132 | 其他化学药品和中药专用设备 | 1 |
133 | 冷藏箱柜 | 1 |
134 | 其他海洋仪器设备 | 1 |
135 | 其他临床检验设备 | 1 |
136 | 空气调节电器 | 1 |
137 | 生物、医学样品制备设备 | 1 |
138 | 生物、医学样品制备设备 | 1 |
139 | 海洋综合观测系统 | 1 |
140 | 其他临床检验设备 | 1 |
141 | 其他泵 | 1 |
142 | 电化学分析仪器 | 1 |
143 | 其他临床检验设备 | 1 |
144 | 医用超声波净化设备 | 1 |
145 | 其他泵 | 1 |
146 | 其他生活用电器 | 1 |
147 | 速印机 | 1 |
148 | 空气调节电器 | 1 |
149 | 台、桌类 | 1 |
150 | 普通期刊 | 1 |
151 | 压力蒸汽灭菌设备 | 1 |
152 | 其他临床检验设备 | 1 |
153 | PC服务器 | 1 |
154 | 其他临床检验设备 | 1 |
155 | 其他厨卫用具 | 1 |
156 | 生物、医学样品制备设备 | 1 |
157 | 其他临床检验设备 | 1 |
158 | 压力蒸汽灭菌设备 | 1 |
159 | 生物、医学样品制备设备 | 1 |
160 | 生物、医学样品制备设备 | 1 |
161 | 其他泵 | 1 |
162 | 椅凳类 | 1 |
163 | 其他柜 | 1 |
164 | 速印机 | 1 |
165 | 健身设备 | 1 |
166 | 空气调节电器 | 1 |
167 | 其他泵 | 1 |
168 | PC服务器 | 1 |
169 | 压力蒸汽灭菌设备 | 1 |
170 | 制冷电器 | 1 |
171 | 生物、医学样品制备设备 | 1 |
172 | 其他临床检验设备 | 1 |
173 | PC服务器 | 1 |
174 | 空气调节电器 | 1 |
175 | 其他临床检验设备 | 1 |
176 | 其他试验仪器及装置 | 1 |
177 | 其他临床检验设备 | 1 |
178 | 台、桌类 | 1 |
179 | 空气调节电器 | 1 |
180 | 椅凳类 | 1 |
181 | 其他风机 | 1 |
182 | 其他临床检验设备 | 1 |
183 | 空气调节电器 | 1 |
184 | 生物、医学样品制备设备 | 1 |
185 | 其他临床检验设备 | 1 |
186 |
凌源钢铁集团焦炉煤气制lng、氢能(液氨储氢调控)项目钢结构安装工程招标公告