招标发布时间:2025/1/16 9:25:24
投标截止时间:2025/2/8 10:30:00
产品名称 | 采购量 | 产品描述 | 产品文件 | 图片 |
---|---|---|---|---|
倒置荧光显微镜 | 1批 | |||
超纯水仪 | 1批 | |||
超声波清洗器 | 1批 | |||
纯水仪 | 18台 | |||
生物安全柜 | 8套 | |||
超净工作台 | 47套 | |||
立式压力蒸汽灭菌器 | 12台 | |||
可见分光光度计 | 13套 | |||
电子天平 | 20套 | |||
振荡器 | 1批 | |||
原子荧光光度计 | 1批 | |||
TOC总有机碳分析仪 | 1批 | |||
便携式叶面积仪 | 1批 |
序号 | 产品名称 | 数量 | 简要技术规格 | 备注 |
1 | 倒置荧光显微镜 | 1 | 详见招标文件 | |
2 | 跨尺度光电联用系统 | 1 | 详见招标文件 | |
3 | 正置荧光显微镜 | 1 | 详见招标文件 | |
4 | 超纯水仪 | 12 | 详见招标文件 | |
5 | 一体式超声波细胞破碎机 | 16 | 详见招标文件 | |
6 | 超声波清洗器 | 16 | 详见招标文件 | |
7 | 纯水仪 | 18 | 详见招标文件 | |
8 | 生物安全柜 | 8 | 详见招标文件 | |
9 | 超净工作台 | 47 | 详见招标文件 | |
10 | 垂直电泳槽 | 12 | 详见招标文件 | |
11 | 转移电泳槽 | 32 | 详见招标文件 | |
12 | 水平电泳槽 | 100 | 详见招标文件 | |
13 | 电泳仪 | 50 | 详见招标文件 | |
14 | 立式压力蒸汽灭菌器 | 12 | 详见招标文件 | |
15 | 可见分光光度计 | 13 | 详见招标文件 | |
16 | 振荡培养箱 | 21 | 详见招标文件 | |
17 | 电子天平 | 20 | 详见招标文件 | |
18 | 电子天平 | 26 | 详见招标文件 | |
19 | 电子天平 | 27 | 详见招标文件 | |
20 | 电子天平 | 3 | 详见招标文件 | |
21 | 微波炉 | 11 | 详见招标文件 | |
22 | 生物显微镜 | 25 | 详见招标文件 | |
23 | 体视显微镜 | 12 | 详见招标文件 | |
24 | 振荡培养箱 | 24 | 详见招标文件 | |
25 | 振荡器 | 24 | 详见招标文件 | |
26 | 振荡器 | 21 | 详见招标文件 | |
27 | 脱色摇床 | 14 | 详见招标文件 | |
28 | 空气净化器 | 100 | 详见招标文件 | |
29 | 除湿机 | 40 | 详见招标文件 | |
30 | 除湿机 | 20 | 详见招标文件 | |
31 | 除湿机 | 10 | 详见招标文件 | |
32 | 台式玻璃发酵罐 | 6 | 详见招标文件 | |
33 | 微单数码相机 | 1 | 详见招标文件 | |
34 | 原子荧光光度计 | 1 | 详见招标文件 | |
35 | 排风柜 | 8 | 详见招标文件 | |
36 | TOC |
文章推荐:
煤层气增压站压力容器、煤层气增压站空气压缩系统、煤层气增压站分析小屋项目(b包二次)招标公告