招标项目名称: 高碑店市体育馆和综合馆项目工程保险费
招标项目编号: HBZJ-BD2024Y045
公示名称: 【高碑店市体育馆和综合馆项目工程保险费】中标候选人公示
公示编号: HBZJ-BD2024Y045
公示内容:
标段:高碑店市体育馆和综合馆项目工程保险费 | |
所属专业: 保险业 | 所属地区: 河北省,保定市,高碑店市 |
开标时间: 2024-06-28 09:30:00 | 开标地点: 招标通电子招投标交易平台 |
公示开始日期: 2024-07-01 | 公示截止日期: 2024-07-03 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 服务期限 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中国人民财产保险股份有限公司保定市分公司 | 1899587.84 | 1899587.84 | 符合国家及行业现行合格标准,并达到招标人对本项目实施要求 | 自签订合同之日起至本工程全部完成 |
2 | 燕赵财产保险股份有限公司保定中心支公司 | 2146004.25 | 2146004.25 | 符合国家及行业现行合格标准,并达到招标人对本项目实施要求 | 自签订合同之日起至本工程全部完成 |
3 | 太平财产保险有限公司保定中心支公司 | 2196000 | 2196000 | 符合国家及行业现行合格标准,并达到招标人对本项目实施要求 | 自签订合同之日起至本工程全部完成 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中国人民财产保险股份有限公司保定市分公司 | 韩林林 | / | / | / |
2 | 燕赵财产保险股份有限公司保定中心支公司 | 白玉保 | / | / | / |
3 | 太平财产保险有限公司保定中心支公司 | 张涛 | / | / | / |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 中国人民财产保险股份有限公司保定市分公司 | 符合招标文件规定的资格能力条件 |
2 | 燕赵财产保险股份有限公司保定中心支公司 | 符合招标文件规定的资格能力条件 |
3 | 太平财产保险有限公司保定中心支公司 | 符合招标文件规定的资格能力条件 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中国人民财产保险股份有限公司保定市分公司 | 保定市城市更新莲池区城中村改造南八里庄、北沟头村项目工程保险 | 保定骏保开发建设有限公司 | 2023-03-26 | 660000 |
2 | 中国人民财产保险股份有限公司保定市分公司 | 保定市南二环管网及配套市政基础设施提升改造工程 EPC 工程保险 | 河北建设集团有限公司 | 2023-06-27 | 700000 |
3 | 中国人民财产保险股份有限公司保定市分公司 | 保定市北三环、东风路西延综合管廊建设工程项目保险 | 保定工兴管廊项目管理有限公司 | 2023-05-20 | 3809145.4 |
4 | 中国人民财产保险股份有限公司保定市分公司 | 新建雄安新区至忻州高速铁路雄保段一标站前及生产设施房屋工程 XXXBDSG-1 标建筑工程一切险及第三者责任险保险 | 中铁电气化局集团有限公司雄忻高铁雄保段一标项目经理部 | 2023-04-01 | 1206472.04 |
5 | 中国人民财产保险股份有限公司保定市分公司 | 保定市城市更新莲池区城中村改造中马池村、西马池村项目工程保险 | 保定骏丞开发建设有限公司 | 2022-11-17 | 652500 |
6 | 太平财产保险有限公司保定中心支公司 | 河北省廊坊市霸州市全市污水处理设施及配套管网工程全覆盖项 目(南部区域)PPP 项目保险 | 中城乡(霸州)水环境综合治理有限公司 | / | 922953.22 |
7 | 太平财产保险有限公司保定中心支公司 | 中国水利水电第四工程局有限公司基于百兆瓦先进压缩空气储能 综合能源应用示范项目 260MW 光伏 EPC 项目保险 | 中国水利水电第四工程局有限公司 | 2023-01-30 | 599656.72 |
8 | 燕赵财产保险股份有限公司保定中心支公司 | 曲阳县木道沟综合整治工程勘察设计施工总承包保险 | 石家庄市滹滏工程有限公司曲阳分公司 | 2023-06-16 | 640000 |
9 | 燕赵财产保险股份有限公司保定中心支公司 | 涿州市城区地表水厂增容设计施工(EPC)总承包保险 | 涿州市中洲水业有限公司 | 2024-02-19 | 345916.86 |
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 太平财产保险有限公司保定中心支公司 | 张涛 | 中国水利水电第四工程局有限公司基于百兆瓦先进压缩空气储能 综合能源应用示范项目 260MW 光伏 EPC 项目保险 | 中国水利水电第四工程局有限公司 | 2023-01-30 | 599656.72 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 商务部分评审 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | 中国人民财产保险股份有限公司保定市分公司 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
2 | 燕赵财产保险股份有限公司保定中心支公司 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
3 | 太平财产保险有限公司保定中心支公司 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 |
4 | 永诚财产保险股份有限公司保定中心支公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 技术部分评审 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | 中国人民财产保险股份有限公司保定市分公司 | 48.80 | 49.50 | 56.50 | 52.50 | 54.00 |
2 | 燕赵财产保险股份有限公司保定中心支公司 | 47.40 | 48.00 | 54.40 | 51.00 | 51.00 |
3 | 太平财产保险有限公司保定中心支公司 | 45.30 | 46.40 | 49.80 | 49.50 | 48.00 |
4 | 永诚财产保险股份有限公司保定中心支公司 | 45.50 | 46.00 | 50.30 | 50.00 | 49.00 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | 中国人民财产保险股份有限公司保定市分公司 | 9.93 | 87.19 |
2 | 燕赵财产保险股份有限公司保定中心支公司 | 8.86 | 66.22 |
3 | 太平财产保险有限公司保定中心支公司 | 8.60 | 62.90 |
4 | 永诚财产保险股份有限公司保定中心支公司 | 8.79 | 61.95 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式 | |
招标人: 隆和陕建保定城市建设有限公司 | 招标代理机构: 河北中机咨询有限公司 |
地址: 河北省保定市高碑店市光华北大街33号 | 地址: 石家庄市长安区跃进路3号(天元商务大厦12层) |
联系人: 高飞 | 联系人: 张文 |
电话: 18032708558 | 电话: 0312-2199590 |
电子邮箱: / | 电子邮箱: / |
8.其他公示内容:
文章推荐:
中国化学工程第三建设有限公司-中绿中科储能技术有限公司储能液态压缩空气储能示范项目-sb-006空压机中标结果公告