车间材料购置20240719(第2次采购)成交结果公告
物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
B12 | 强力除油粉 | CF-301 25kg/袋 | 2 | 袋 | 309.73451300 | 619.469026 | 288.84960000 | 577.69920000 | 河北必拓必达贸易有限公司 |
B12 | 吊装带 | 1T 3米 | 1 | 条 | 61.94690300 | 61.946903 | 13.23890000 | 13.23890000 | 河北必拓必达贸易有限公司 |
B12 | 吊装带 | 2T 3米 | 1 | 条 | 75.22123900 | 75.221239 | 18.05310000 | 18.05310000 | 河北必拓必达贸易有限公司 |
B12 | 吊装带 | 5T 5米 | 1 | 条 | 159.29203500 | 159.292035 | 42.12390000 | 42.12390000 | 河北必拓必达贸易有限公司 |
B12 | 剪刀 | 张小泉 工业剪刀 | 2 | 把 | 26.54867300 | 53.097346 | 14.44250000 | 28.88500000 | 河北必拓必达贸易有限公司 |
B12 | 安全带 | 半身式 | 3 | 套 | 70.79646000 | 212.38938 | 60.17700000 | 180.53100000 | 河北必拓必达贸易有限公司 |
B12 | 直通接头 | PC6-02 铜 | 20 | 个 | 2.65486700 | 53.09734 | 0.61380000 | 12.27600000 | 河北必拓必达贸易有限公司 |
B12 | 直通接头 | PC8-02 铜 | 20 | 个 | 3.53982300 | 70.79646 | 0.51750000 | 10.35000000 | 河北必拓必达贸易有限公司 |
B12 | 直通接头 | PC10-03 铜 | 20 | 个 | 3.53982300 | 70.79646 | 0.93880000 | 18.77600000 | 河北必拓必达贸易有限公司 |
B12 | 直通接头 | PCF6-02 不锈钢 | 20 | 个 | 4.42477900 | 88.49558 | 5.29560000 | 105.91200000 | 河北必拓必达贸易有限公司 |
B12 | 直通接头 | PCF8-02 不锈钢 | 20 | 个 | 4.42477900 | 88.49558 | 5.29560000 | 105.91200000 | 河北必拓必达贸易有限公司 |
B12 | 轴承 | 6314 | 6 | 盘 | 132.74336300 | 796.460178 | 77.30970000 | 463.85820000 | 河北翊安贸易有限公司 |
B12 | 直通接头 | PCF10-03 不锈钢 | 10 | 个 | 4.42477900 | 44.24779 | 6.49910000 | 0E-8 | 河北必拓必达贸易有限公司 |
B12 | 轴承 | 3308 | 2 | 盘 | 115.04424800 | 230.088496 | 45.35040000 | 90.70080000 | 河北翊安贸易有限公司 |
B12 | PL螺纹弯头 | PL10-03 | 10 | 个 | 2.21238900 | 22.12389 | 1.28780000 | 12.87800000 | 河北必拓必达贸易有限公司 |
B12 | 轴承 | NU308 | 3 | 盘 | 88.49557500 | 265.486725 | 52.18410000 | 156.55230000 | 河北翊安贸易有限公司 |
B12 | 塑料穿心钉螺丝卡扣 | 直径7mm | 10 | 百个 | 22.12389400 | 221.23894 | 20.46020000 | 204.60200000 | 河北必拓必达贸易有限公司 |
B12 | 堵头 | 2分 | 5 | 个 | 4.42477900 | 22.123895 | 3.00000000 | 15.00000000 | 河北翊安贸易有限公司 |
B12 | 砂浆车 | 重型 | 3 | 辆 | 761.06194700 | 2283.185841 | 541.59290000 | 1624.77870000 | 河北必拓必达贸易有限公司 |
B12 | 堵头 | 3分 | 5 | 个 | 4.86725700 | 24.336285 | 3.20000000 | 16.00000000 | 河北翊安贸易有限公司 |
B12 | 风向袋 | 1.5米 荧光 橙白 加厚 | 4 | 个 | 44.24778800 | 176.991152 | 23.40000000 | 93.60000000 | 河北翊安贸易有限公司 |
B12 | 堵头 | 4分 | 5 | 个 | 8.84955800 | 44.24779 | 6.00000000 | 30.00000000 | 河北翊安贸易有限公司 |
B12 | 铁丝 | 14# | 20 | 公斤 | 10.61946900 | 212.38938 | 6.11000000 | 122.20000000 | 河北翊安贸易有限公司 |
B12 | 防爆应急标志灯 | BAJ52 电压:DC36V 功率:2-1W 防爆标志:ExdIICT6Gb 应急时间:90min | 4 | 套 | 309.73451300 | 1238.938052 | 36.40000000 | 145.60000000 | 河北翊安贸易有限公司 |
B12 | 草酸 | 25kg/桶 | 50 | kg | 4.42477900 | 221.23895 | 3.36990000 | 168.49500000 | 河北必拓必达贸易有限公司 |
B12 | 轴承 | 6318 | 2 | 盘 | 176.99115000 | 353.9823 | 150.00000000 | 300.00000000 | 邯郸市诺达贸易有限公司 |
B12 | 电机轴承 | 6206-2RZ | 4 | 盘 | 13.27433600 | 53.097344 | 7.96460000 | 31.85840000 | 河北翊安贸易有限公司 |
B12 | 轴承 | NJ221ECM | 4 | 盘 | 336.28318600 | 1345.132744 | 175.00000000 | 700.00000000 | 邯郸市诺达贸易有限公司 |
B12 | 轴承 | 7314 | 6 | 盘 | 221.23893800 | 1327.433628 | 134.60180000 | 807.61080000 | 河北翊安贸易有限公司 |
B12 | 轴承 | NU314 | 3 | 盘 | 221.23893800 | 663.716814 | 156.55220000 | 469.65660000 | 河北翊安贸易有限公司 |
B12 | 钢丝蒸气胶管 | DN20 单层钢丝蒸汽胶管 耐温130℃ 每盘20米 | 10 | 盘 | 619.46902700 | 6194.69027 | 379.64600000 | 3796.46000000 | 河北翊安贸易有限公司 |
B12 | 轴承 | 6306 | 4 | 盘 | 17.69911500 | 70.79646 | 12.98230000 | 51.92920000 | 河北翊安贸易有限公司 |
B12 | 轴承 | 3306 | 4 | 盘 | 44.24778800 | 176.991152 | 37.88180000 | 151.52720000 | 河北翊安贸易有限公司 |
B12 | 轴承 | NU306 | 3 | 盘 | 44.24778800 | 132.743364 | 33.13270000 | 99.39810000 | 河北翊安贸易有限公司 |
B12 | 轴承 | RN309 | 6 | 盘 | 70.796460 |
文章推荐: