华民化玻试剂采购241107成交结果公告
物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
SY1949 | 压缩空气质量检测仪用检测管 | 德尔格,一氧化碳 5-150 ppm 货号:6728511 | 1.00 | * | * | * | * | * | * |
SY1950 | 压缩空气质量检测仪用检测管 | 德尔格、硫化氢;1-20 ppm 货号:8101831 | 1.00 | * | * | * | * | * | * |
SY1951 | 压缩空气质量检测仪用检测管 | 德尔格、油盒 0.1. 0.5, 1.0 mg/m3货号: 8103560 | 3.00 | * | * | * | * | * | * |
SY1952 | 压缩空气质量检测仪用检测管 | 德尔格、二氧化硫 1-25 ppm 0.25-1 ppm 货号:6728491 | 1.00 | * | * | * | * | * | * |
SY1953 | 压缩空气质量检测仪用检测管 | 德尔格、水蒸气 20-1500 mg/m3 货号:8103061 | 1.00 | * | * | * | * | * | * |
SY1977 | 大号德式十字夹 | 开口≤20mm,总长20cm左右 | 10.00 | * | * | * | * | * | * |
SY2396 | 红外线接种环灭菌器 | 孔径14mm,两档可调 | 1.00 | * | * | * | * | * | * |
SY2561 | 自封袋 | 30*40cm | 1.00 | * | * | * | * | * | * |
SY5300 | 自封袋 | 120*80mm | 20.00 | * | * | * | * | * | * |
SY5301 | 标准比色液 | 黄色;0.5-10#;5ml/支;中国药典标准 | 1.00 | * | * | * | * | * | * |
BL0193 | 玻璃量筒 | 2000ml;天玻 | 9 | * | * | * | * | * | * |
ZP0982 | 汞温度计 | -50/50 | 1.00 | * | * | * | * | * | * |
BL0209 | 玻璃温度计红水 | 0至50度 | 1.00 | * | * | * | * | * | * |
BL0225 | 升降台 | 实验室专用200*200 | 6.00 | * | * | * | * | * | * |
BL0257 | 蒸发皿 | 150ml | 5.00 | * | * | * | * | * | * |
BL0303 | 乌氏粘度计 | 0.5-0.8 | 1.00 | * | * | * | * | * | * |
BL0311 | 广口瓶 | 250ml | 15.00 | * | * | * | * | * | * |
BL0518 | 塑料试管架 | 三排21孔 | 3.00 | * | * | * | * | * | * |
BL0564 | 麦康凯琼脂培养基 | 陆桥 | 10.00 | * | * | * | * | * | * |
BL0600 | 自封袋 | 8*12cm | 20.00 | * | * | * | * | * | * |
BL0628 | 附温度计比重瓶 | 25ml | 1.00 | * | * | * | * | * | * |
BL0045 | 平式粘度计 | φ1 | 2.00 | * | * | * | * | * | * |
BL0060 | 烧杯 | 2000ML | 6.00 | * | * | * | * | * | * |
BL0064 | 烧杯 | 500ml | 8.00 | * | * | * | * | * | * |
BL0070 | 试管刷 | 大号 | 6.00 | * | * | * | * | * | * |
BL0102 | 具塞比色管 | 50ml | 50.00 | * | * | * | * | * | * |
BL0106 | 温度计 | 0-100 | 2.00 | * | * | * | * | * | * |
BL0108 | 温度计 | 0-300 | 5.00 | * | * | * | * | * | * |
BL0122 | 玻璃量筒 | 1000ml;天玻 | 10 | * | * | * | * | * | * |
BL0172 | 水银温度计 | 0~150 | 1.00 | * | * | * | * | * | * |
BL2923 | 回流分水器 | BZ19/26 | 2.00 | * | * | * | * | * | * |
BL2924 | 回流分水器 | BZ24/29 | 2.00 | * | * | * | * | * | * |
SJ0019 | 标准比色液 | 2020版药典,5ML 上海 | 1.00 | * | * | * | * | * | * |
SJ0061 | 磷酸二氢钾 | AR500G 科密欧 | 8.00 | * | * | * | * | * | * |
SJ0065 | 硫氰酸铵 | AR500G 光复 | 2.00 | * | * | * | * | * | * |
SJ0067 | 硫酸 | AR500ml | 20.00 | * | * | * | * | * | * |
SJ0073 | 硫酸银 | AR100G 科密欧 | 5.00 | * | * | * | * | * | * |
SJ0082 | 氯化钠 | AR500G;天津永大 | 5.00 | * | * | * | * | * | * |
SJ0101 | 氢氧化钠 | 分析纯;500g;光复 | 3.00 | * | * | * | * | * | * |
SJ0141 | 无水甲醇 | AR500ML | 10.00 | * | * | * | * | * | * |
SJ0517 | 卡尔费休试剂02型滴定剂 | 500ml/瓶 四友 | 15.00 | * | * | * | * | * | * |
SJ0532 | 硫酸铁铵 | AR 光复 | 1.00 | * | * | * | * | * | * |
SJ0567 | 硼酸 | AR | 5.00 | * | * | * | * | * | * |
SJ0681 | 三氟化硼甲醇 | 阿拉丁,B140671,100ml/瓶 | 2.00 | * | * | * | * | * | * |
SJ0986 | 无水碳酸钾 | AR500g | 1.00 | * | * | * | * | * | * |
SJ1090 | 鲎试剂 | 0.125EU/ml;湛江博康海洋 | 4000.00 | * | * | * | * | * | * |
SJ1173 | 亚甲基蓝 | 25g/瓶;国药 | 3.00 | * | * | * | * | * | * |
SJ1198 | 无水甲醇 | 500ml;分析纯;天津康科德 | 20.00 | * | * | * | * | * | * |
SJ1207 | 正丙醇 | AR 500ml |
文章推荐: