询价通知书编码: | 20240700536 | 询价通知书名称: | 五矿盐湖2024年7月管道及管道附件物资采购询价 | 采购联系人: | 梁振宇/周成平 |
---|---|---|---|---|---|
采购联系人电话: | 09797245563 | 采购联系人传真: | None | 采购联系人EMAIL: | 347427570@qq.com |
20240700536
二、项目名称 : 五矿盐湖2024年7月管道及管道附件物资采购询价
三、 报名须知
1、网络报名地点:供应商登录( https://ec.minmetals.com.cn/ ),填报企业相关资料,进行网络注册认证,通知我公司进行资审后,获取账户密码后进行报名。
2、招标文件的获取:经资格审查入围的供应商,将对其发放招标文件,入围供应商登录中冶集团电子商务平台( https://ec.minmetals.com.cn/ )自行下载招标文件,并依据文件要求于平台上在投标截止日前进行网上投标。
四、报名条件 :
1、投标人必须是独立的法人单位,具备一般纳税人资格。投标人在近3年内不曾在任何合同中违约或因投标人的原因而使任何合同被解除、未发生因自身原因造成的诉讼情况。投标人应具备较强的资源组织能力、供货能力、抗风险能力、售后服务能力和资金实力。投标方应随时接受招标方对投标方质量保证体系进行检查。
2、未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态;
3、符合《中华人民共和国招标投标法》、《电子招投标管理办法》等法律法规的要求;
序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | UPVC管 | 米 | 200.0 | 0.13 | 2024-07-14 | 雁荡 |
1 | UPVC管 | 米 | 50.0 | 0.13 | 2024-07-14 | 雁荡 |
2 | UPVC弯头 | 个 | 50.0 | 0.13 | 2024-07-14 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
3 | UPVC直接 | 个 | 50.0 | 0.13 | 2024-07-14 | 雁荡 |
4 | UPVC大小头 | 个 | 50.0 | 0.13 | 2024-07-14 | 雁荡 |
5 | PVC直接 | 件 | 10.0 | 0.13 | 2024-07-24 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
6 | 法兰橡胶软连接 | 个 | 10.0 | 0.13 | 2024-07-14 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
7 | PE管 | 米 | 300.0 | 0.13 | 2024-07-14 | 雁荡 |
8 | UPVC管 | 米 | 50.0 | 0.13 | 2024-07-14 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
9 | PVC管 | 米 | 100.0 | 0.13 | 2024-07-24 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
10 | UPVC直接 | 个 | 50.0 | 0.13 | 2024-07-14 | 雁荡 |
11 | 压缩空气管 | 米 | 100.0 | 0.13 | 2024-07-14 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
12 | UPVC管道 | 米 | 50.0 | 0.13 | 2024-07-14 | 雁荡 |
13 | PVC三通 | 个 | 10.0 | 0.13 | 2024-07-24 | 顺水斜三通 |
14 | UPVC三通 | 个 | 50.0 | 0.13 | 2024-07-14 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
15 | UPVC活套法兰 | 个 | 50.0 | 0.13 | 2024-07-14 | 雁荡 |
16 | UPVC活套法兰 | 个 | 10.0 | 0.13 | 2024-07-14 | 雁荡 |
17 | 活套法兰 | 个 | 10.0 | 0.13 | 2024-07-24 | PVC法兰片,一体活套法兰头 |
18 | UPVC异径三通 | 个 | 20.0 | 0.13 | 2024-07-14 | 雁荡 |
19 | UPVC90°弯头 | 个 | 20.0 | 0.13 | 2024-07-14 | 雁荡 |
20 | UPVC直接 | 个 | 50.0 | 0.13 | 2024-07-14 | 雁荡 |
21 | UPVC直接 | 个 | 20.0 | 0.13 | 2024-07-14 | 雁荡 |
22 | UPVC直接 | 个 | 50.0 | 0.13 | 2024-07-14 | 雁荡 |
23 | UPVC法兰 | 个 | 20.0 | 0.13 | 2024-07-14 | 雁荡 |
24 | 45°弯头 | 个 | 10.0 | 0.13 | 2024-07-24 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
25 | 90°弯头 | 个 | 10.0 | 0.13 | 2024-07-24 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
26 | UPVC弯头 | 个 | 50.0 | 0.13 | 2024-07-14 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
27 | UPVC弯头 | 个 | 50.0 | 0.13 | 2024-07-14 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
28 | PE电熔直接 | 个 | 20.0 | 0.13 | 2024-07-14 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
29 | 弯头 | 个 | 100.0 | 0.13 | 2024-06-19 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
30 | UPVC弯头 | 个 | 50.0 | 0.13 | 2024-07-14 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
31 | 透明钢丝软管 | 米 | 200.0 | 0.13 | 2024-07-14 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
32 | 钢丝软管 | 米 | 200.0 | 0.13 | 2024-07-14 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
33 | 不锈钢法兰 | 个 | 50.0 | 0.13 | 2024-07-14 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
34 | UPVC活套法兰 | 个 | 50.0 | 0.13 | 2024-07-14 | 雁荡 |
35 | 不锈钢弯头 | 个 | 20.0 | 0.13 | 2024-07-14 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
36 | 线管 | 根 | 10.0 | 0.13 | 2024-07-19 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
文章推荐: